您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:502 | 刘斌**(请先登录) | 足环号: 88889 | 251.68 | 2015-11-08 10:15:00 | 宁强第一关 | 请先登录 | 查看(有40场比赛) |
| 排名:423 | 同军**(请先登录) | 足环号: 2016-06-88889 | 174 | 2017-04-11 06:30:00 | 180公里挑战赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:417 | 广东**(请先登录) | 足环号: 2017冬-柏川双-88889 | 56.031 | 2017-12-07 07:30:00 | 2017冬季双关竞赛第一站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:110 | 顺兴**(请先登录) | 足环号: 西线18-88889 | 1673.524 | 2018-08-25 06:00:00 | 西线环号比对 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:2697 | 河间**(请先登录) | 足环号: 2018-15-88889 | 0 | 2018-08-26 07:04:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
| 排名:456 | 苏承**(请先登录) | 足环号: 19泉晋春-88889 | 0 | 2019-03-23 06:00:00 | 19年春泉晋杯北三关---测试 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:292 | 恒辉**(请先登录) | 足环号: 鸽友茶业19春-88889 | 160.934 | 2019-04-23 06:30:00 | 2019年春安溪鸽友茶叶杯---福州站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:467 | 黄道**(请先登录) | 足环号: 2021-22-88889 | 146.83 | 2021-09-28 08:30:00 | 后坝奖赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:260 | 翱翔**(请先登录) | 足环号: 2019-22-88889 | 92.709 | 2019-09-28 08:56:00 | 厚坝奖赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:387 | 辉速**(请先登录) | 足环号: 2020-22-88889 | 82.551 | 2020-09-29 08:58:00 | 厚坝兴趣赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:2676 | 施建**(请先登录) | 足环号: 23西线-88889 | 515.029 | 2023-09-10 06:00:00 | 2023秋季西线测试——(11) | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
| 排名:202 | 付孝**(请先登录) | 足环号: 0-88889 | 294.908 | 2023-03-25 10:08:00 | 南江 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:25 | 余剑**(请先登录) | 足环号: 2024-25-88889 | 149.481 | 2025-09-30 07:00:00 | 25测试 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~