您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:1938 | 陈永**(请先登录) | 足环号: 2013-89-008041 | 221.554 | 2013-10-12 08:00:00 | 2013年秋五关鸽王赛【第一关】200公里 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:266 | 吴非**(请先登录) | 足环号: 2014-22-008041 | 253.047 | 2015-03-29 08:46:00 | 成都市城东服务中心广元奖赛(科汇21羽) | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:32 | 吴非**(请先登录) | 足环号: 2014-00-008041 | 480.34 | 2015-04-26 07:20:00 | 成都市15春550特比环第二关秦岭站(科汇14羽) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:749 | 王嘉**(请先登录) | 足环号: 2012-13-008041 | 150 | 2012-10-18 06:21:00 | 150公里训放 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:1277 | 安徽**(请先登录) | 足环号: 2013-12-008041 | 5 | 2014-03-17 07:30:04 | 5公里训放 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
排名:471 | 冠峰**(请先登录) | 足环号: 2014-12-008041 | 5 | 2015-03-15 07:53:28 | 5公里训放 | 请先登录 | 查看(有18场比赛) |
排名:989 | 严廷**(请先登录) | 足环号: 2014-23-008041 | 0 | 2015-05-03 09:35:00 | 家飞测试训放 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
排名:195 | 兰刚**(请先登录) | 足环号: 2013-22-008041 | 0 | 2013-03-19 09:30:00 | 金子山 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:189 | 林水**(请先登录) | 足环号: 2013-19-008041 | 221.85 | 2013-11-01 07:40:00 | 寻乌四羽组 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:165 | 杨为**(请先登录) | 足环号: 2013-15-008041 | 0 | 2014-03-17 07:00:00 | 青岛火车头14春200km | 请先登录 | 查看(有23场比赛) |
排名:1120 | 赵小**(请先登录) | 足环号: 2014-36-008041 | 318.64 | 2014-10-13 07:20:00 | 秋季320公里(衡水湖/第二关) | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:264 | 吴继**(请先登录) | 足环号: 2014-10-008041 | 776.37 | 2014-11-16 07:28:00 | 2014年秋500公里特比环大奖赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:218 | 李建**(请先登录) | 足环号: 2014-24-008041 | 83.088 | 2014-01-12 09:00:00 | 85公里彩云站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1266 | 古冶**(请先登录) | 足环号: 幼 2014-03-008041 | 0 | 2014-11-10 00:00:00 | 2014年508公里决赛归巢清单 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:141 | 苏城**(请先登录) | 足环号: 2014-15-008041 | 278.886 | 2014-10-22 00:00:00 | 280公里预赛归巢名单(按名次) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:370 | 无数据 | 足环号: 2014-27-008041 | 0 | 2014-11-15 00:00:00 | 300公里预赛3日归成绩(按名次) | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:3340 | 勇辉**(请先登录) | 足环号: 2016-纪念-008041 | 0 | 2016-09-21 06:30:27 | 训放 | 请先登录 | 查看(有32场比赛) |
排名:62 | 叶培**(请先登录) | 足环号: 2016-13-008041 | 287.771 | 2016-10-18 07:05:00 | 2016年300公里百日赛决赛多关赛第一关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:169 | 林建**(请先登录) | 足环号: 2017-13-008041 | 308.269 | 2017-09-23 06:37:00 | 17年秋季金三角联盟资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:146 | 任河**(请先登录) | 足环号: 2017-77-008041 | 450.064 | 2017-10-13 06:43:00 | 天发450公里第二关比赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:14 | 任河**(请先登录) | 足环号: 2017-03-008041 | 262.915 | 2018-03-06 07:30:00 | 春季260公里比赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:86 | 戴庆**(请先登录) | 足环号: 2018-13-008041 | 251.808 | 2018-09-30 06:10:00 | 2018秋第二站(诏安) | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1953 | 鸿鹄**(请先登录) | 足环号: 2019-01-008041 | 5 | 2019-10-02 07:30:00 | 5公里训放 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:641 | 郑财**(请先登录) | 足环号: 2019-00-008041 | 157.097 | 2019-10-16 06:30:00 | 资格赛、关赛· | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:236 | 黄燕**(请先登录) | 足环号: 2019-13-008041 | 148.313 | 2019-11-16 06:40:00 | 2019年冬季第一站宁德检 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:705 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1590-88-008041 | 1662 | 2020-05-31 05:00:00 | test-auto-20053198 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:252 | 陈清**(请先登录) | 足环号: 2020-13-008041 | 256.219 | 2020-06-04 05:30:00 | 2020夏季第二站(诏安) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1290 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1591-75-008041 | 1662 | 2020-06-10 05:00:00 | test-auto-20061099 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3279 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1600-41-008041 | 1662 | 2020-09-18 05:00:00 | test-auto-20091899 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2364 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1600-66-008041 | 1662 | 2020-09-21 05:00:00 | test-auto-20092199 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:758 | 松柏**(请先登录) | 足环号: 2020-03-008041 | 210.466 | 2020-10-02 07:09:00 | 风云200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:5467 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1604-32-008041 | 1662 | 2020-11-02 05:00:00 | test-auto-20110298 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:4076 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1605-17-008041 | 1662 | 2020-11-12 05:00:00 | test-auto-20111299 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:587 | 张毅**(请先登录) | 足环号: 2020-00-008041 | 41.094 | 2020-11-16 07:15:00 | 汫洲 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:341 | 溪港**(请先登录) | 足环号: 2021-19-008041 | 162.073 | 2021-04-18 06:45:00 | 2021年春季热身赛漳州站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:4328 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1623-23-008041 | 1662 | 2021-06-09 05:00:00 | test-auto-21060999 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:4368 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1624-44-008041 | 1662 | 2021-06-23 05:00:00 | test-auto-21062399 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:529 | 藏书**(请先登录) | 足环号: 2022-15-008041 | 495.83 | 2022-10-23 06:50:00 | 500公里第一关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:136 | 张润**(请先登录) | 足环号: 2023-19-008041 | 81.26 | 2023-02-25 07:50:00 | 2023年春季东山站测试 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:56 | 曾凡**(请先登录) | 足环号: 2024-16-008041 | 94.484 | 2024-10-05 08:17:00 | 100公里测试 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~