您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:605 | 新三**(请先登录) | 足环号: 北三16-50139 | 409.52 | 2016-03-18 06:00:00 | 北三测试 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:2123 | 吉祥**(请先登录) | 足环号: 飞龙北14-50139 | 0 | 2014-04-10 06:00:00 | 飞龙春季北三关测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:2233 | 蔡良**(请先登录) | 足环号: 北三17-50139 | 1709.157 | 2017-01-13 06:00:00 | 北三关测试1 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1391 | 吴昱**(请先登录) | 足环号: 17夏-50139 | 309.89 | 2017-06-17 06:00:00 | 夏季测试 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:43 | 三华**(请先登录) | 足环号: 2018-99-50139 | 124.375 | 2018-09-23 06:30:00 | 2018年秋季150公里比赛 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:1620 | 朝阳**(请先登录) | 足环号: 北四-50139 | 491.186 | 2019-01-22 06:00:00 | 2019春丰泽4关测试 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:1304 | 许金**(请先登录) | 足环号: 20北四-50139 | 166.499 | 2020-01-13 06:00:00 | 2020年春飞龙北四关测试--(1) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:2366 | 张少**(请先登录) | 足环号: 2020-21北四-50139 | 476.076 | 2021-01-22 06:00:00 | 2021飞龙北四关测试——(01) | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
| 排名:1375 | 许祝**(请先登录) | 足环号: 2020-22北四-50139 | 482.733 | 2022-02-27 06:00:00 | 2022飞龙北四关测试---1 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
| 排名:1056 | 杨阿**(请先登录) | 足环号: 2022-联盟-50139 | 309.072 | 2023-01-09 06:00:00 | 2023联盟杯春北四关福鼎测试1 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
| 排名:1070 | 华明**(请先登录) | 足环号: 2023-05-50139 | 49.237 | 2023-04-26 06:44:00 | 2023年春夏季测试陆丰站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:293 | 徐焕**(请先登录) | 足环号: 2024-13-50139 | 104.994 | 2024-05-05 06:45:00 | 测试3 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:595 | 徐焕**(请先登录) | 足环号: 2023-13-50139 | 104.407 | 2024-05-04 15:12:00 | 测试2 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:1498 | 老鲁**(请先登录) | 足环号: 2024-鸽-50139 | 122.738 | 2024-09-14 06:00:00 | 24年秋季四关单关环测试(永定) | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:575 | 林鸿**(请先登录) | 足环号: 2025-66-50139 | 89.815 | 2025-04-14 06:30:00 | 2025年春季梅州站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:373 | 卢汉**(请先登录) | 足环号: 2025-88-50139 | 86.632 | 2025-08-19 07:00:00 | 8.19测试 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
| 排名:547 | 华鑫**(请先登录) | 足环号: 2024-25-50139 | 497.377 | 2025-09-29 06:00:00 | 25年丰泽秋季西线测试-1 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~