您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:791 | 许少**(请先登录) | 足环号: 2024-冠翔-003252 | 160.904 | 2024-09-16 06:00:00 | 2024年秋季测试(武平) | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:897 | 许少**(请先登录) | 足环号: 2024-成鸽-003252 | 41.602 | 2024-11-01 07:00:00 | 2024年秋季成鸽二关综合赛录入测试 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:2810 | 金轮**(请先登录) | 足环号: 2014-22-003252 | 33 | 2015-03-25 09:36:00 | 33公里训放 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:1373 | 周裕**(请先登录) | 足环号: 20-003252 | 0 | 2015-04-03 07:35:07 | 家飞测试训放 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:3178 | 沙斌**(请先登录) | 足环号: 2014-30-003252 | 53.42 | 2015-04-10 08:30:00 | (春棚)50Km路训 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
排名:15 | 白云**(请先登录) | 足环号: 2011-05-003252 | 0 | 2011-10-05 07:00:00 | 永寿决战 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:374 | 黄建**(请先登录) | 足环号: 2012-02-003252 | 0 | 2012-10-03 06:25:00 | 2012年秋季“厦门杯”700公里决赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:57 | 邹强**(请先登录) | 足环号: 2013-22-003252 | 132.12 | 2013-11-20 10:00:00 | 20131120德阳北 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:17 | 方文**(请先登录) | 足环号: 2014-11-003252 | 313.844 | 2014-10-22 07:30:00 | 蓝天杯300公里预赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:110 | 李义**(请先登录) | 足环号: 2014-13-003252 | 531.938 | 2014-10-29 06:30:00 | 融莆570公里决赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1334 | 洪德**(请先登录) | 足环号: 2015-01-003252 | 140.879 | 2015-05-16 05:45:00 | 2015年春季厦门杯分水关站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:927 | 吴平**(请先登录) | 足环号: 2015-02-003252 | 243.911 | 2015-09-12 06:00:00 | 2015年秋季“厦门杯'连江站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:5016 | 辛宝**(请先登录) | 足环号: 2014-05-003252 | 357.1 | 2015-09-28 06:00:00 | 2015年秋季350公里-1 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:165 | 唐学**(请先登录) | 足环号: 2015-12-003252 | 307.38 | 2016-04-28 07:23:00 | 300公里比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1081 | 王德**(请先登录) | 足环号: 2014-17-003252 | 321.182 | 2015-10-21 07:00:00 | 41周口站300公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:129 | 王其**(请先登录) | 足环号: 2014-16-003252 | 295.233 | 2014-11-03 06:55:26 | 2014年11月2日淇县第一关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:554 | 赵元**(请先登录) | 足环号: 2014-04-003252 | 323.287 | 2014-09-28 10:00:00 | 300公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:228 | 朱章**(请先登录) | 足环号: 2014-21-003252 | 243.074 | 2014-04-19 06:40:00 | 市鸽协14年春季普赛、百日赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1175 | 连建**(请先登录) | 足环号: 2016-01-003252 | 181.182 | 2016-05-23 06:00:00 | 2016南线汕头站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:203 | 袁国**(请先登录) | 足环号: 2014-27-003252 | 200 | 2015-04-12 07:45:00 | 第二次六盘山成绩 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:117 | 赵乐**(请先登录) | 足环号: 2015-66-003252 | 0 | 2015-10-29 05:39:37 | 2015年秋50元特比双关临时成绩 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:1527 | 老胡**(请先登录) | 足环号: 2014-10-003252 | 0 | 2014-12-02 00:00:00 | 200公里比赛第四日归巢数据(按时间) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:483 | 原通**(请先登录) | 足环号: 2014-01-003252 | 0 | 2014-11-03 00:00:00 | 11月3日30公里训放成绩(按名次不排除 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:280 | 韩聪**(请先登录) | 足环号: 2015-99-003252 | 236.937 | 无此数据 | 2015秋季230公里百杯快速精英赛 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:119 | 王大**(请先登录) | 足环号: 2014-99-003252 | 220.521 | 2014-10-17 06:46:00 | 200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1231 | 王艳**(请先登录) | 足环号: 2013-02-003252 | 398.619 | 2015-04-04 06:40:00 | 4月3日400公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:6 | 陈喜**(请先登录) | 足环号: 2016-13-003252 | 663.915 | 2016-07-07 05:40:00 | 2016夏季中山精英赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1037 | 金石**(请先登录) | 足环号: 2016-06-003252 | 285.114 | 2016-09-18 07:00:00 | 2016年秋龙兴300公里辽阳资格赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:647 | 杨永**(请先登录) | 足环号: 2016-39-003252 | 145.272 | 2016-09-21 07:30:00 | 150公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:12 | 宋 **(请先登录) | 足环号: 2016-32-003252 | 166.805 | 2016-09-20 06:30:00 | 160公里测试 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:625 | 博轩**(请先登录) | 足环号: 2016-03-003252 | 214.411 | 2016-09-25 06:47:00 | 2016年秋季200公里速度赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:55 | 首驿**(请先登录) | 足环号: 2016-68-003252 | 287.204 | 2016-09-29 06:40:00 | 290公里第二关 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:1961 | 吴太**(请先登录) | 足环号: 2017-01-003252 | 187.445 | 2017-05-20 07:55:00 | 2017年南线汕头站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:648 | 刘攀**(请先登录) | 足环号: 2017-50-003252 | 224.915 | 2017-10-06 07:20:00 | 2017秋季220公里比赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:356 | 燕 **(请先登录) | 足环号: 2017-32-003252 | 291.872 | 2017-10-28 07:00:00 | 铁路特比300公里第一关 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:87 | 裴世**(请先登录) | 足环号: 2017-99-003252 | 209.164 | 2017-10-31 07:00:00 | 200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:379 | 蓝天**(请先登录) | 足环号: 2017-联翔-003252 | 33.972 | 2017-12-02 07:00:00 | 两会联翔潮州站测试 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:523 | 天燕**(请先登录) | 足环号: 2018-01-003252 | 145.309 | 2018-05-05 06:00:00 | 2018春匹配测试1 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:287 | 邵士**(请先登录) | 足环号: 2017-03-003252 | 523.626 | 2018-05-15 22:15:00 | 2018年春500公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1802 | 林卫**(请先登录) | 足环号: 2018-13-003252 | 131.56 | 2018-05-26 05:55:00 | 2018夏季(厦门第一站) | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:1 | 吴星**(请先登录) | 足环号: 2017-13-003252 | 0 | 2018-08-15 06:00:00 | 家飞测试50组 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:58 | 伏铁**(请先登录) | 足环号: 2018-03-003252 | 312.334 | 2018-09-30 06:40:00 | 300公里比赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:251 | 飞阳**(请先登录) | 足环号: 2018-50-003252 | 154.86 | 2018-10-07 09:12:00 | 2018年150公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:5 | 郭启**(请先登录) | 足环号: 2018-32-003252 | 493.917 | 2018-11-09 07:06:00 | 济南铁路鸽会特比500公里决赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:803 | 南线**(请先登录) | 足环号: 2019-13飞乐春-003252 | 326.184 | 2019-04-23 06:00:00 | 19飞乐春南测试4.23 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:152 | 薛浩**(请先登录) | 足环号: 2019-19-003252 | 118.654 | 2019-09-26 06:17:00 | 平远站 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:79 | 野兽**(请先登录) | 足环号: 2020-13-003252 | 254.724 | 2020-06-04 05:30:00 | 2020夏季第二站(诏安) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:14 | 彬**(请先登录) | 足环号: 2020-00-003252 | 83.05 | 2020-06-18 05:55:00 | 2020年夏季资格二 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:886 | 测试**(请先登录) | 足环号: 2015-26-003252 | 12 | 2020-08-27 09:00:00 | 4 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:0 | 潘成**(请先登录) | 足环号: 2019-07-003252 | 180 | 2019-09-15 06:30:00 | 180公里比赛-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:167 | 鲁凤**(请先登录) | 足环号: 2021-XR-003252 | 0 | 2021-04-28 08:00:00 | 4月28日家飞测试扫描(不排除漏扫) | 请先登录 | 查看(有24场比赛) |
排名:5303 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1619-87-003252 | 1662 | 2021-05-01 05:00:00 | test-auto-21050198 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:293 | 许征**(请先登录) | 足环号: 2021-13-003252 | 0.118 | 2021-05-09 06:20:06 | 赛前测试1 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:6121 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1625-84-003252 | 1662 | 2021-07-09 05:00:00 | test-auto-21070999 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:4443 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1629-02-003252 | 1662 | 2021-08-15 05:00:00 | test-auto-21081599 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:859 | 张周**(请先登录) | 足环号: 2021-幼-003252 | 115.472 | 2021-09-05 06:15:00 | 2021年秋季趣味赛古雷港站 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:1420 | 澳翔**(请先登录) | 足环号: 2022-13-003252 | 317.489 | 2022-05-17 06:10:23 | 资格赛-陆丰站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:163 | 王卓**(请先登录) | 足环号: 2022-04-003252 | 295.48 | 2022-10-06 06:25:00 | 2022秋季莆田站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:90 | 王卓**(请先登录) | 足环号: 2022-19-003252 | 151.066 | 2022-11-19 06:45:00 | 2022年冬季趣味赛漳州站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1055 | 何仕**(请先登录) | 足环号: 2021-66-003252 | 244.498 | 2022-03-27 08:26:00 | 2022春季宁强第二关 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:27 | 郑年**(请先登录) | 足环号: 2022-32-003252 | 308.489 | 2023-05-08 06:15:00 | 23-5-8明光300公里百日赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1765 | 光辉**(请先登录) | 足环号: 2023-13-003252 | 321.962 | 2023-05-21 07:01:00 | 23飞乐春资格赛-陆丰 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1469 | 威森**(请先登录) | 足环号: 2023-00-003252 | 11.794 | 2023-08-24 08:00:00 | 总检0824 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~