您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:4233 | 达飞**(请先登录) | 足环号: 2016-06-006683 | 271.627 | 2016-09-18 07:00:00 | 2016年秋龙兴300公里辽阳资格赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:1308 | 金日**(请先登录) | 足环号: 2016-03-006683 | 246.681 | 2016-09-24 07:00:00 | 风云240公里比赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:185 | 双雄**(请先登录) | 足环号: 2016-台鸽-006683 | 0.533 | 2016-11-08 07:45:00 | 第一次训放 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
排名:1615 | 牛朝**(请先登录) | 足环号: 2016-36-006683 | 114.93 | 2017-09-19 07:05:00 | 裕通2017年秋季120公里测试 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:622 | 刘春**(请先登录) | 足环号: 2012-29-006683 | 485.636 | 2012-09-29 06:38:00 | 2012年秋季500公里竞赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1031 | 速翔**(请先登录) | 足环号: 2012-03-006683 | 341.267 | 2012-10-02 08:01:00 | 冀中飞赛320公里特比、普赛竞翔赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:999 | 杨洪**(请先登录) | 足环号: 2013-29-006683 | 494.488 | 2013-10-02 07:17:00 | 2013年秋季500公里决赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3931 | 时代**(请先登录) | 足环号: 2012-11-006683 | 35 | 2013-04-07 08:30:22 | 35公里训放 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:306 | 大西**(请先登录) | 足环号: 2014-07-006683 | 13 | 2014-08-26 06:02:50 | 13公里训放 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
排名:2222 | 杨林**(请先登录) | 足环号: 2014-12-006683 | 0 | 2014-10-14 07:20:18 | 家飞测试训放 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
排名:249 | 杨林**(请先登录) | 足环号: 加14-12-006683 | 0 | 2014-12-27 08:02:22 | 家飞测试训放 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3219 | 神缘**(请先登录) | 足环号: 23-006683 | 0 | 2015-04-03 07:35:07 | 家飞测试训放 | 请先登录 | 查看(有20场比赛) |
排名:558 | 谌贵**(请先登录) | 足环号: 2013-22-006683 | 153 | 2014-03-26 11:00:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:819 | 冯文**(请先登录) | 足环号: 2014-22-006683 | 87.05 | 2014-09-29 08:00:00 | 剑门关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:284 | 邵兵**(请先登录) | 足环号: 2014-10-006683 | 290.49 | 2014-10-16 06:50:00 | 2014年秋季300公里蚌埠赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:365 | 惠振**(请先登录) | 足环号: 2014-66-006683 | 292.29 | 2014-12-20 07:38:00 | 冬季300公里(衡水站/元旦杯) | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:877 | 惠振**(请先登录) | 足环号: 2014-40-006683 | 0 | 2015-03-14 07:08:00 | 2015春季260公里吴桥站 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:507 | 李杰**(请先登录) | 足环号: 2014-16-006683 | 0 | 2014-11-19 00:00:00 | 500公里决赛按名次归巢清单 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:737 | 神缘**(请先登录) | 足环号: 2014-23-006683 | 0 | 2015-05-01 00:00:00 | 4月19日15公里训放归巢清单(注:因4月29 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:79 | 龙卷**(请先登录) | 足环号: 2014-03-006683 | 0 | 2014-12-02 00:00:00 | 500公里决赛三日归巢清单(按名次) | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1264 | 樊常**(请先登录) | 足环号: 2014-24-006683 | 0 | 无此数据 | 第一关红岩坡热身赛归巢成绩.按名次 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:481 | 陈壮**(请先登录) | 足环号: 2017-苏幼-006683 | 287.613 | 2017-11-18 07:50:00 | 冬季莆田站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:500 | 王沛**(请先登录) | 足环号: 2017-04-006683 | 294.661 | 2017-11-28 07:00:00 | 2017冬季莆田站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1599 | 张伟**(请先登录) | 足环号: 2018-12-006683 | 162.007 | 2018-10-16 07:25:00 | 2018秋季160公里速度赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:3337 | 段建**(请先登录) | 足环号: 2019-15-006683 | 163.37 | 2019-10-08 06:58:00 | 2019年秋季150公里测试赛威县 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1132 | 顺天**(请先登录) | 足环号: 2019-60-006683 | 157.257 | 2019-10-06 06:53:00 | 林特150公里测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:2360 | 高计**(请先登录) | 足环号: 2019-68-006683 | 302.148 | 2019-10-23 06:56:00 | 富祥特比2019年秋季第二关预赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:4550 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1591-61-006683 | 1662 | 2020-06-08 05:00:00 | test-auto-20060899 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3968 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1608-02-006683 | 1662 | 2020-12-15 05:00:00 | test-auto-20121598 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:5839 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1608-73-006683 | 1662 | 2020-12-23 05:00:00 | test-auto-20122398 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1062 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1616-89-006683 | 1662 | 2021-03-28 05:00:00 | test-auto-21032898 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1488 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1617-24-006683 | 1662 | 2021-04-01 05:00:00 | test-auto-21040199 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1387 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1624-41-006683 | 1662 | 2021-06-23 05:00:00 | test-auto-21062398 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1507 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1625-88-006683 | 1662 | 2021-07-10 05:00:00 | test-auto-21071098 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:5165 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1627-04-006683 | 1662 | 2021-07-23 05:00:00 | test-auto-21072399 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1093 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1631-06-006683 | 1662 | 2021-09-08 05:00:00 | test-auto-21090899 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:517 | 张红**(请先登录) | 足环号: 2022-15-006683 | 224.928 | 2022-10-10 06:30:00 | 22秋230公里速度赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:365 | 杨海**(请先登录) | 足环号: 2017-22-006683 | 184.993 | 2017-03-28 08:40:00 | 昭化 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:636 | 刘伟**(请先登录) | 足环号: 2023-秋-006683 | 145.426 | 2023-09-24 06:32:00 | 23年秋冬漳州资格站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:49 | 徐新**(请先登录) | 足环号: 2023-15-006683 | 317.27 | 2023-10-30 07:08:00 | 济宁市鸽会23年330公里秋赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:313 | 刘江**(请先登录) | 足环号: 2024-13-006683 | 143.114 | 2024-11-03 06:31:00 | 2024冬季(宁德)站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~