您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:2373 | 徐文**(请先登录) | 足环号: 2013-21-003441 | 100 | 2013-11-01 07:00:00 | 100公里训放 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:2474 | 刘金**(请先登录) | 足环号: 2013-19-003441 | 80 | 2013-11-15 08:00:00 | 80公里训放 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:258 | 和平**(请先登录) | 足环号: 2014-05-003441 | 0 | 2014-06-30 06:12:38 | 家飞测试训放 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
排名:2306 | 00**(请先登录) | 足环号: 2014-22-003441 | 0 | 2014-08-11 10:37:13 | 家飞测试训放 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
排名:484 | 神舟**(请先登录) | 足环号: 2014-NMG-003441 | 5 | 2014-07-17 17:55:42 | 5公里训放 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1402 | 裴玉**(请先登录) | 足环号: 2014-08-003441 | 69 | 2014-09-03 08:00:00 | 69公里训放 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:3521 | 绵山**(请先登录) | 足环号: 04-003441 | 100 | 2014-10-16 07:30:20 | 100公里训放 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:2183 | 徐聪**(请先登录) | 足环号: 2014-10-003441 | 5 | 2015-03-15 07:53:28 | 5公里训放 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
排名:166 | 翁劲**(请先登录) | 足环号: 2014-04-003441 | 497.86 | 2014-10-26 06:00:00 | 2014年“全民健身杯”冬季500公里大奖赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:134 | 黄立**(请先登录) | 足环号: 003441 | 379.44 | 2015-04-26 07:00:00 | 彭州土地岭奖赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:200 | 黄金**(请先登录) | 足环号: 2014-13-003441 | 599.173 | 2014-07-07 05:37:00 | 第七届联翔杯600公里决赛(嘉兴站) | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1358 | 黄晓**(请先登录) | 足环号: 2015-01-003441 | 164.104 | 2015-05-16 05:45:00 | 2015年春季厦门杯分水关站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:255 | 高金**(请先登录) | 足环号: 2015-15-003441 | 285.678 | 2015-10-17 07:40:00 | 2015年300公里秋赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:162 | 崔德**(请先登录) | 足环号: 2013-32-003441 | 291.894 | 2013-12-23 09:10:00 | 2013年元旦杯300公里 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:26 | 刘东**(请先登录) | 足环号: 2014-16-003441 | 116.72 | 2014-10-14 06:50:00 | 2014年秋季许昌测试赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:863 | 张永**(请先登录) | 足环号: 2014-06-003441 | 0 | 2014-10-13 00:00:00 | 10月13日300公里赛绩(按名次) | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:2417 | 黎阳**(请先登录) | 足环号: 2014-27-003441 | 0 | 2014-10-15 00:00:00 | 第八次(80公里)训放归巢成绩清单 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:673 | 何庆**(请先登录) | 足环号: 2015-99-003441 | 299.393 | 2015-10-18 06:48:00 | 300公里比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:372 | 孙连**(请先登录) | 足环号: 2013-02-003441 | 196.216 | 2015-10-31 07:10:00 | 天火西南10月30日200公里排名赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1649 | 黄立**(请先登录) | 足环号: 2015-22-003441 | 0 | 2015-10-19 08:40:00 | 广元(奖赛)-直播 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:743 | 潘振**(请先登录) | 足环号: 2014-02-003441 | 246.834 | 2015-05-19 05:30:00 | 晟翔启蒙杯230公里 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
排名:399 | 边二**(请先登录) | 足环号: 2016-03-003441 | 138.597 | 2016-09-17 07:20:00 | 义翔150公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:197 | 蔡荣**(请先登录) | 足环号: 2016-02-003441 | 307.413 | 2016-09-21 06:10:00 | 秋季福安站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:32 | 李玉**(请先登录) | 足环号: 2016-13-003441 | 405.287 | 2016-10-30 06:30:00 | 台州第一关(最低分速450米),月加(最… | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1265 | 王全**(请先登录) | 足环号: 2077-77-003441 | 410.271 | 2016-11-30 07:53:00 | 义翔第一关400公里比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:373 | 马立**(请先登录) | 足环号: 2016-24-003441 | 165.695 | 2017-04-09 07:40:00 | 2017春季福德杯三关赛第一关九乡站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:560 | 井明**(请先登录) | 足环号: 2017-50-003441 | 204.065 | 2017-04-24 06:16:00 | 2017年春季第一关200公里鄄城 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:384 | 许才**(请先登录) | 足环号: 2017-01-003441 | 0 | 2017-05-06 05:00:00 | 2017年南线旧镇测试 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:2392 | 清风**(请先登录) | 足环号: 2017-15-003441 | 0 | 2017-09-07 08:04:02 | 训放 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
排名:343 | 李青**(请先登录) | 足环号: 2017-99-003441 | 200.758 | 2017-10-31 07:00:00 | 200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:576 | 吴晓**(请先登录) | 足环号: 2017-联翔-003441 | 24.199 | 2017-12-02 07:00:00 | 两会联翔潮州站测试 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:514 | 方开**(请先登录) | 足环号: 2013-12-003441 | 178.047 | 2018-04-18 06:20:00 | 180公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1221 | 聪聪**(请先登录) | 足环号: 2018-01-003441 | 156.012 | 2018-05-12 06:00:00 | 2018春匹配测试2 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:172 | 齐平**(请先登录) | 足环号: 2018-50-003441 | 474.049 | 2018-10-22 07:10:00 | 500公里比赛扶沟站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:637 | 王总**(请先登录) | 足环号: 2019-13飞乐春-003441 | 0 | 2019-02-26 06:00:00 | 19飞乐春南测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:246 | 黄超**(请先登录) | 足环号: 2019-16-003441 | 184.181 | 2019-03-31 06:54:50 | 180公里太康测试赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:300 | 杨佳**(请先登录) | 足环号: 2019-07-003441 | 490.161 | 2019-05-30 06:00:00 | 2019年春季福安站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:805 | 天利**(请先登录) | 足环号: 2019-60-003441 | 168.953 | 2019-10-06 06:53:00 | 林特150公里测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:875 | 张燕**(请先登录) | 足环号: 2019-05-003441 | 408.05 | 2019-10-13 08:33:00 | 19秋第一关400公里庆城 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1590 | 崔国**(请先登录) | 足环号: 2019-50-003441 | 249.013 | 2019-10-19 07:58:00 | 2019年秋季240公里比赛保定版大名站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:306 | 齐平**(请先登录) | 足环号: 2018-03-003441 | 203.071 | 2019-10-21 07:40:00 | 200公里比赛馆陶站 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:1484 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1591-32-003441 | 1662 | 2020-06-05 05:00:00 | test-auto-20060599 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3288 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1596-09-003441 | 1662 | 2020-07-30 05:00:00 | test-auto-20073098 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:5809 | 测试**(请先登录) | 足环号: 2015-26-003441 | 12 | 2020-08-27 09:00:00 | 4 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:258 | 谷庆**(请先登录) | 足环号: 2020-00-003441 | 175.862 | 2020-10-06 06:20:00 | 2020年秋季资格赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:5544 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1604-58-003441 | 1662 | 2020-11-05 05:00:00 | test-auto-20110599 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:6062 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1609-51-003441 | 1662 | 2021-01-01 05:00:00 | test-auto-21010199 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:53 | 翔泰**(请先登录) | 足环号: 2021-13-003441 | 226.646 | 2021-05-16 05:55:00 | 【测试】厦门飞乐杯汕头公训 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:5641 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1624-28-003441 | 1662 | 2021-06-21 05:00:00 | test-auto-21062199 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:76 | 张华**(请先登录) | 足环号: 2021-04-003441 | 160.053 | 2021-07-01 05:55:00 | 2021夏季漳州站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:3086 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1626-76-003441 | 1662 | 2021-07-20 05:00:00 | test-auto-21072099 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1170 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1627-00-003441 | 1662 | 2021-07-23 05:00:00 | test-auto-21072399 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:916 | 王荣**(请先登录) | 足环号: 2021-44-003441 | 153.6 | 2021-09-22 06:26:00 | 150公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:634 | 朱振**(请先登录) | 足环号: 2021-15-003441 | 227.408 | 2021-10-13 06:50:00 | 230比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:248 | 张华**(请先登录) | 足环号: 2021-19-003441 | 160.055 | 2021-10-15 06:30:00 | 2021年秋季资格三 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:335 | 杨显**(请先登录) | 足环号: 2021-66-003441 | 438.752 | 2022-04-07 07:14:00 | 2022春季天水决赛站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:449 | 李鑫**(请先登录) | 足环号: 2022-02-003441 | 75.526 | 2022-12-19 07:20:00 | 22年冬季东山资格站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1256 | 兴翔**(请先登录) | 足环号: 2023-13-003441 | 409.987 | 2023-05-28 06:05:00 | 23飞乐春一关惠东-截止分速520 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:4110 | 玉荣**(请先登录) | 足环号: 2023-00-003441 | 244.579 | 2023-09-29 06:58:00 | 2023年中国杯冰城特比环资格赛 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
排名:1858 | 袁书**(请先登录) | 足环号: 2023-50-003441 | 168.99 | 2023-10-08 06:41:00 | 2023秋180公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~