您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:191 | 张辉**(请先登录) | 足环号: 2014-03-5550010 | 290.728 | 2014-10-09 08:00:00 | 蠡县蓝天280公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:378 | 张辉**(请先登录) | 足环号: 2055-55-5550010 | 498.949 | 2014-11-12 07:00:00 | 蓝天500公里东线比赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:22 | 吴腊**(请先登录) | 足环号: 2015-04-5550010 | 175.417 | 2016-03-30 07:58:00 | 雁门关测试赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:392 | 史新**(请先登录) | 足环号: 2015-55-5550010 | 190.102 | 2016-03-06 07:55:00 | 2016宏兴赛鸽联盟200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:31 | 刑印**(请先登录) | 足环号: 2015-03-5550010 | 0 | 2015-10-16 00:00:00 | 2015年秋490公里(包括500通吃50)最终成绩 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:54 | 黄灿**(请先登录) | 足环号: 2019-19-5550010 | 92.749 | 2019-04-07 07:06:00 | 2019年春季三关鸽王赛兴宁站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:1617 | 杰洋**(请先登录) | 足环号: 2019-03-5550010 | 167.218 | 2019-09-16 06:36:00 | 150公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:298 | 乔建**(请先登录) | 足环号: 2019-00-5550010 | 231.141 | 2019-09-27 07:25:00 | 2019年秋季200公里竞赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:787 | 领沃**(请先登录) | 足环号: 2022-66-5550010 | 477.873 | 2022-11-06 07:28:00 | 2022年秋450公里第一关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:129 | 徐富**(请先登录) | 足环号: 2023-15-5550010 | 205.456 | 2023-03-14 07:00:00 | 郓城二百公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:81 | 傅国**(请先登录) | 足环号: 2023-70-5550010 | 325.402 | 2023-07-30 07:51:03 | YF第四关 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:42 | 茅台**(请先登录) | 足环号: 2023-36-5550010 | 1731.624 | 2023-08-22 08:00:00 | 0823测试A | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1240 | 双伟**(请先登录) | 足环号: 2023-04-5550010 | 275.291 | 2023-10-03 07:08:00 | 300公里资格赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1230 | 大宝**(请先登录) | 足环号: 2024-00-5550010 | 145.051 | 2024-10-02 07:31:40 | 石岭关测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:68 | 余建**(请先登录) | 足环号: 2024-16-5550010 | 178.138 | 2024-10-29 07:04:00 | 180太康 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:462 | 领沃**(请先登录) | 足环号: 2024-66-5550010 | 462.806 | 2024-11-11 07:55:00 | 2024年秋450公里第一关比赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~