您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:521 | 2025年春北四关-瑞安站-分速当日530 | 391.48 | 1396.8267 | 2025-06-05 06:00:00 | 2025-06-05 10:40:15 | 请先登录 | (放:1247|归:1160)查看 | 
| 请先登录 | 2025年春北四关-测试--32 | 507.28 | 请先登录 | 2025-05-30 06:00:00 | 2025-05-30 10:48:42 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年春北四关-福鼎站-分速当日450 | 327.359 | 请先登录 | 2025-05-27 06:00:00 | 2025-05-27 09:31:07 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年春北四关--测试18 | 507.28 | 请先登录 | 2025-05-16 06:00:00 | 2025-05-16 17:39:42 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年春北四关-宁德资格--分速当日410 | 237.022 | 请先登录 | 2025-05-12 06:00:00 | 2025-05-12 08:52:32 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年春北四关--测试16 | 507.28 | 请先登录 | 2025-05-08 06:00:00 | 2025-05-08 17:19:30 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年春北四关--测试14 | 507.28 | 请先登录 | 2025-05-04 06:00:00 | 2025-05-04 16:41:20 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年春北四关--测试13 | 507.28 | 请先登录 | 2025-05-03 06:00:00 | 2025-05-03 08:36:13 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年春北四关--测试11 | 507.28 | 请先登录 | 2025-04-30 06:00:00 | 2025-04-30 11:45:05 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年春北四关--测试10 | 507.28 | 请先登录 | 2025-04-29 06:00:00 | 2025-04-29 08:46:23 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年春北四关--测试9 | 507.28 | 请先登录 | 2025-04-22 06:00:00 | 2025-04-22 10:29:48 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年春北四关--测试7 | 507.28 | 请先登录 | 2025-04-17 06:00:00 | 2025-04-17 09:34:05 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年春北四关--测试6 | 507.28 | 请先登录 | 2025-04-16 06:00:00 | 2025-04-16 11:17:52 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年春北四关--测试2 | 507.28 | 请先登录 | 2025-03-23 06:00:00 | 2025-03-23 12:56:13 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |