您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:287 | 泊睿**(请先登录) | 足环号: 2256-315-1980961 | 130.733 | 2023-03-08 08:35:00 | 二打剑门关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:359 | 统地**(请先登录) | 足环号: 2019-13-1980961 | 164.412 | 2019-11-20 07:00:00 | 泉州石井 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:408 | 泊睿**(请先登录) | 足环号: 2022-22-1980961 | 62.868 | 2022-03-06 09:18:00 | 2022春江油北奖赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:27 | 泊睿**(请先登录) | 足环号: 2021-22-1980961 | 128.899 | 2021-09-28 08:38:00 | 剑门关兴趣赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:407 | 泊睿**(请先登录) | 足环号: 2020-22-1980961 | 135.173 | 2021-10-24 08:30:00 | 剑门关奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:158 | 泊睿**(请先登录) | 足环号: 2023-22-1980961 | 130.759 | 2023-03-13 10:20:00 | 剑门关奖赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:10397 | (交**(请先登录) | 足环号: 2023-03-1980961 | 0 | 2023-08-23 06:00:00 | (家飞)扫描 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
排名:7517 | 刘树**(请先登录) | 足环号: 2023-01-1980961 | 0 | 2023-09-15 06:30:00 | 9月15日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
排名:220 | 王雪**(请先登录) | 足环号: 2024-01-1980961 | 221.926 | 2025-02-28 07:20:00 | 230公里计时赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:413 | 泊睿**(请先登录) | 足环号: 2025-22-1980961 | 130.886 | 2025-03-22 09:00:00 | 剑门关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:940 | 肖昌**(请先登录) | 足环号: 2024-22-1980961 | 230.976 | 2025-03-24 07:46:00 | 新棋盘关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~