您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:133 | 25迎春二关宁德【限721.6833】 | 492.042 | 1291.9987 | 2025-03-08 06:42:00 | 2025-03-08 13:02:50 | 请先登录 | (放:321|归:261)查看 | 
| 请先登录 | 25迎春一关福州【限599.7710】 | 402.42 | 请先登录 | 2025-03-01 06:47:00 | 2025-03-01 14:23:35 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025迎春厦门站限19点30分前 | 227.579 | 请先登录 | 2025-02-24 07:55:00 | 2025-02-24 11:47:19 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 25迎春【资格一】常山站 | 105.451 | 请先登录 | 2025-02-20 07:08:00 | 2025-02-20 09:16:18 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 25迎春第一站 | 58.046 | 请先登录 | 2025-02-17 07:58:00 | 2025-02-17 09:02:57 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 家飞测试【25迎春】 | 0 | 请先登录 | 2025-01-22 06:00:00 | 2025-01-22 13:10:41 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |