您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:6914 | 金坊**(请先登录) | 足环号: 2023-02-0668824 | 38 | 2023-09-28 07:13:00 | 第十一站第一次38公里训放 | 请先登录 | 查看(有20场比赛) |
排名:5374 | 孙连**(请先登录) | 足环号: 2023-15-0668824 | 542 | 2023-09-13 07:30:00 | 12公里训放(第八站) | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:893 | 天水**(请先登录) | 足环号: 2023-27-0668824 | 6 | 2023-09-30 07:50:00 | 盛银赛鸽寄养棚7公里训放 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
排名:8685 | 天赐**(请先登录) | 足环号: 2023-10-0668824 | 170 | 2023-09-30 07:49:00 | 第一关170公里比赛 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
排名:7003 | 刘富**(请先登录) | 足环号: 2023-04-0668824 | 18 | 2023-10-03 07:43:00 | 第十一站18公里训放 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:197 | 六盘**(请先登录) | 足环号: 2023-22-0668824 | 20 | 2023-10-16 08:58:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
排名:5493 | 顺祥**(请先登录) | 足环号: 2023-19-0668824 | 14.152 | 2023-10-14 07:30:00 | 广东自信者(第二届)第十二站14公里训放 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:2960 | 好兄**(请先登录) | 足环号: 2023-30-0668824 | 0 | 2024-01-13 10:08:16 | 训放 | 请先登录 | 查看(有20场比赛) |
排名:5943 | 神州**(请先登录) | 足环号: 2023-06-0668824 | 3 | 2024-03-08 08:12:06 | 第二站3公里训放 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:4450 | 山西**(请先登录) | 足环号: 2024-04-0668824 | 1 | 2024-07-31 06:38:00 | 威业(7月31日)家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有19场比赛) |
排名:4169 | 冯良**(请先登录) | 足环号: 2024-22-0668824 | 0 | 2024-08-17 07:00:00 | 2024年秋8月17日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
排名:1005 | 孙海**(请先登录) | 足环号: 2024-30-0668824 | 0 | 2024-08-23 05:30:00 | 8月23日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有63场比赛) |
排名:12554 | 宏翔**(请先登录) | 足环号: 2024-15-0668824 | 0 | 2024-08-05 08:20:00 | 8.5日开家 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2790 | 金坊**(请先登录) | 足环号: 2024-02-0668824 | 18 | 2024-09-22 06:28:00 | 第二次18公里(第九站) | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~