您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:5548 | 倪强**(请先登录) | 足环号: 2025-29-0586433 | 0 | 2025-07-13 06:30:00 | 7.13家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:2290 | 董志**(请先登录) | 足环号: 2020-09-0586433 | 0 | 2020-09-26 08:00:00 | 200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:3258 | 伟鸽**(请先登录) | 足环号: 2020-19-0586433 | 30 | 2020-10-09 08:18:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
排名:23 | 李彦**(请先登录) | 足环号: 2019-16-0586433 | 300.2849 | 2020-10-10 07:00:00 | 300公里速度赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1375 | 熊志**(请先登录) | 足环号: 2019-30-0586433 | 306.314 | 2020-10-10 09:11:00 | 2020年秋季300公里资格赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:7136 | 金六**(请先登录) | 足环号: 2020-15-0586433 | 36 | 2020-10-16 07:18:00 | 第二次36公里训放 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:4793 | 关居**(请先登录) | 足环号: 2020-05-0586433 | 0 | 2020-12-03 08:00:00 | 12月3日家飞测试扫描 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
排名:2343 | 翟江**(请先登录) | 足环号: 2020-03-0586433 | 0 | 2021-03-30 08:00:00 | 200比赛 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
排名:2009 | 上海**(请先登录) | 足环号: 2021-09-0586433 | 0 | 2021-07-02 10:30:47 | 训放 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:6631 | 锦鸿**(请先登录) | 足环号: 2021-04-0586433 | 14.58 | 2021-08-20 09:28:01 | 第二次14.6公里训放 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
排名:37 | 朱振**(请先登录) | 足环号: 2021-19-0586433 | 85.878 | 2021-09-26 06:47:00 | 石坝(测试) | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:304 | 柳世**(请先登录) | 足环号: 2021-27-0586433 | 160.853 | 2021-10-07 08:30:00 | 测试赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:323 | 王增**(请先登录) | 足环号: 2021-03-0586433 | 107.152 | 2021-10-11 06:43:00 | 100公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:346 | 王志**(请先登录) | 足环号: 2021-12-0586433 | 533.652 | 2021-12-13 07:28:00 | 2021年秋季延生药业杯540公里全市大联翔 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:15 | 飞燕**(请先登录) | 足环号: 2022-24-0586433 | 0 | 2022-09-09 10:08:51 | 彩云秋棚9月9日家飞 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
排名:50 | 傅祥**(请先登录) | 足环号: 2022-10-0586433 | 137.968 | 2022-10-12 07:28:00 | 140测试 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:187 | 高晓**(请先登录) | 足环号: 2022-26-0586433 | 277.294 | 2022-10-21 07:55:00 | 四关两方向300公里首关赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:0 | 张彦**(请先登录) | 足环号: 2021-05-0586433 | 300 | 2022-10-31 08:10:00 | 300公里预赛-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:232 | 万惠**(请先登录) | 足环号: 2017-10-0586433 | 511.874 | 2019-11-02 07:00:00 | 2019年秋季500公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:3490 | 钳树**(请先登录) | 足环号: 2022-02-0586433 | 26 | 2023-02-28 10:05:00 | 第十三站26公里训放 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
排名:2070 | 圣义**(请先登录) | 足环号: 2022-05-0586433 | 152.419 | 2023-03-30 06:30:00 | 2023年春季150公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1165 | 刘道**(请先登录) | 足环号: 2023-23-0586433 | 154.786 | 2023-08-19 08:56:00 | 边阳160公里测试站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2329 | ★银**(请先登录) | 足环号: 2023-29-0586433 | 0 | 2023-10-21 08:00:00 | (春棚)10月21日第二次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
排名:727 | 李文**(请先登录) | 足环号: 2023-16-0586433 | 324.662 | 2023-10-24 07:08:00 | 2023年秋季300公里比赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:226 | 汪勇**(请先登录) | 足环号: 2023-10-0586433 | 390.3626 | 2024-04-09 06:33:00 | 南京市鼓楼区鸽会2024年春季三关赛第一关400公里赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:6942 | 王者**(请先登录) | 足环号: 2024-02-0586433 | 0 | 2024-08-23 09:10:00 | 8月23日家飞 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:310 | 高洪**(请先登录) | 足环号: 2024-07-0586433 | 209.967 | 2024-09-01 06:10:00 | 2024年秋季200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:7186 | 蒋海**(请先登录) | 足环号: 2024-29-0586433 | 0 | 2024-11-03 08:00:00 | 11月3-4日家飞扫描测试 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
排名:7850 | 高山**(请先登录) | 足环号: 2024-01-0586433 | 0 | 2024-11-28 08:12:02 | 家飞11.28 | 请先登录 | 查看(有23场比赛) |
排名:422 | 正明**(请先登录) | 足环号: 2024-27-0586433 | 0 | 2025-07-06 06:00:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:3062 | 孙国**(请先登录) | 足环号: 2024-05-0586433 | 0 | 2025-07-31 06:10:50 | 训放 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~