您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:701 | 刘祥**(请先登录) | 足环号: 2014-22-1623573 | 173.5 | 2014-03-27 10:20:00 | 放绵阳北 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:352 | 代风**(请先登录) | 足环号: 2019-03-1623573 | 160.935 | 2019-08-27 06:20:01 | 2019年秋季160公里 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:7937 | 顺祥**(请先登录) | 足环号: 2020-24-1623573 | 0 | 2020-07-14 10:35:30 | 训放 | 请先登录 | 查看(有22场比赛) |
排名:370 | 高京**(请先登录) | 足环号: 2020-01-1623573 | 317.614 | 2020-10-05 06:35:00 | 和平鸽苑300公里普赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:4056 | ★庆**(请先登录) | 足环号: 2021-01-1623573 | 0 | 2021-09-27 07:50:00 | 河北宏冠春棚9月27日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
排名:937 | 蓝翎**(请先登录) | 足环号: 2021-03-1623573 | 0 | 2021-09-28 08:30:00 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) | |
排名:2 | 肖红**(请先登录) | 足环号: 2016-22-1623573 | 189.79 | 2016-11-03 11:00:00 | 2016年秋季遂宁奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:138 | 张洪**(请先登录) | 足环号: 2022-01-1623573 | 319.136 | 2023-02-25 08:30:00 | 北京佳和赛鸽320公里普赛 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:179 | 小五**(请先登录) | 足环号: 2022-22-1623573 | 200.838 | 2023-03-31 10:16:00 | 广元北抽抽赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:4595 | 方庆**(请先登录) | 足环号: 2023-01-1623573 | 30.648 | 2023-09-20 08:40:00 | 第五站31公里训放(直播测试) | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:170 | 李祖**(请先登录) | 足环号: 2024-22-1623573 | 176.056 | 2024-03-31 08:08:00 | 剑门关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:7138 | 顺其**(请先登录) | 足环号: 2024-24-1623573 | 0 | 2024-12-13 09:00:00 | 2025年大理领路人赛鸽春棚0公里压笼训放 | 请先登录 | 查看(有22场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~