您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:417 | 棋盘关奖赛 | 239.31 | 1297.5631 | 2025-10-25 09:18:00 | 2025-10-25 12:22:25 | 请先登录 | (放:822|归:752)查看 | 
| 请先登录 | 朝天奖赛 | 228.717 | 请先登录 | 2025-10-15 08:28:00 | 2025-10-15 11:33:50 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 剑门关改厚坝 | 128.456 | 请先登录 | 2025-10-09 10:20:00 | 2025-10-09 12:44:30 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 金子山 | 156.594 | 请先登录 | 2025-09-29 08:18:00 | 2025-09-29 10:16:31 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 江油厚坝奖赛 | 128.42 | 请先登录 | 2025-09-25 08:38:00 | 2025-09-25 10:20:55 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 梓潼 | 98.47 | 请先登录 | 2025-09-19 08:08:00 | 2025-09-19 09:23:39 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 三会联赛秦岭方向440空距 | 477.15 | 请先登录 | 2025-05-10 06:18:00 | 2025-05-10 14:52:33 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 三会联赛秦岭方向440 | 477.15 | 请先登录 | 2025-05-10 06:18:00 | 2025-05-10 14:52:33 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 剑门关 | 181.378 | 请先登录 | 2025-04-03 08:00:00 | 2025-04-03 10:13:08 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 棋盘关站 | 347.762 | 请先登录 | 2025-04-02 08:24:00 | 2025-04-02 13:38:42 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 苍溪永宁站 | 267.115 | 请先登录 | 2025-03-26 07:25:00 | 2025-03-26 11:00:47 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 中江奖赛 | 115.33 | 请先登录 | 2025-03-12 09:53:00 | 2025-03-12 12:53:16 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |