您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:125 | 马强**(请先登录) | 足环号: 2015-01-1406812 | 270.323 | 2016-09-24 06:58:00 | 16秋260公里比赛 | 请先登录 | 查看(有19场比赛) |
排名:5318 | 谢华**(请先登录) | 足环号: 2016-22-1406812 | 0 | 2016-09-07 08:46:36 | 家飞测试训放 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:6929 | 范胜**(请先登录) | 足环号: 2019-03-1406812 | 30 | 2019-10-12 08:27:31 | 训放 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:390 | 张红**(请先登录) | 足环号: 2020-24-1406812 | 58.563 | 2020-09-04 08:30:00 | 七星村-试机 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:8206 | 金天**(请先登录) | 足环号: 2020-01-1406812 | 0 | 2021-02-22 08:00:00 | 领航春棚20公里训放 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:1013 | 李长**(请先登录) | 足环号: 2020-03-1406812 | 0 | 2021-03-09 08:30:00 | 二次10公里训放 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
排名:115 | 聂祖**(请先登录) | 足环号: 2022-24-1406812 | 135.621 | 2022-10-20 08:18:00 | 大河口至保山资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:10830 | 预)**(请先登录) | 足环号: 2023-06-1406812 | 1 | 2023-07-16 06:14:17 | 7.16日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有19场比赛) |
排名:2198 | 普州**(请先登录) | 足环号: 2023-22-1406812 | 5 | 2024-02-16 09:30:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:4978 | 屈卫**(请先登录) | 足环号: 2023-04-1406812 | 2 | 2024-02-25 08:00:00 | 庆翔春棚第三站第一次2公里训放 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
排名:856 | 王红**(请先登录) | 足环号: 2024-05-1406812 | 0 | 2024-07-10 09:00:00 | 7月10日家飞扫描测试 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
排名:10972 | 菜鸟**(请先登录) | 足环号: 2024-19-1406812 | 0 | 2025-04-27 10:10:00 | 4月27日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有47场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~