您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:170 | 2025年秋奉新站 | 491.057 | 1140.7464 | 2025-10-29 07:03:00 | 2025-10-29 14:13:28 | 请先登录 | (放:1056|归:511)查看 | 
| 请先登录 | 5年秋广昌站 | 283.853 | 请先登录 | 2025-10-24 07:05:00 | 2025-10-24 13:59:06 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 兴宁爱翔五关资格二 | 139.382 | 请先登录 | 2025-09-16 06:20:00 | 2025-09-16 08:18:02 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 兴宁爱翔资格一 | 109.316 | 请先登录 | 2025-09-13 06:20:00 | 2025-09-13 08:18:14 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 兴宁爱翔五关第二关 | 325.043 | 请先登录 | 2005-09-30 06:20:00 | 2025-09-30 11:04:13 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 兴宁爱翔五关第一关 | 284.384 | 请先登录 | 2005-09-25 06:20:00 | 2025-09-25 13:28:50 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |