您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:105 | 兴宁爱翔五关资格二 | 139.382 | 1181.2184 | 2025-09-16 06:20:00 | 2025-09-16 08:17:59 | 请先登录 | (放:195|归:190)查看 | 
| 请先登录 | 兴宁爱翔资格一 | 109.316 | 请先登录 | 2025-09-13 06:20:00 | 2025-09-13 09:26:11 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 兴宁爱翔五关第三关 | 367.014 | 请先登录 | 2005-10-05 06:20:00 | 2025-10-05 12:32:16 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 兴宁爱翔五关第二关 | 325.043 | 请先登录 | 2005-09-30 06:20:00 | 2025-09-30 11:07:17 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 兴宁爱翔五关第一关 | 284.384 | 请先登录 | 2005-09-25 06:20:00 | 2025-09-25 11:41:41 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |