您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:104 | 2025年秋奉新站 | 491.057 | 1179.2002 | 2025-10-29 07:03:00 | 2025-10-29 13:59:25 | 请先登录 | (放:1056|归:511)查看 | 
| 请先登录 | 5年秋广昌站 | 283.853 | 请先登录 | 2025-10-24 07:05:00 | 2025-10-24 10:41:07 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 兴宁爱翔五关资格二 | 139.382 | 请先登录 | 2025-09-16 06:20:00 | 2025-09-16 08:18:33 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 兴宁爱翔资格一 | 109.316 | 请先登录 | 2025-09-13 06:20:00 | 2025-09-13 08:14:24 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 兴宁爱翔五关第二关 | 325.043 | 请先登录 | 2005-09-30 06:20:00 | 2025-09-30 15:26:55 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 兴宁爱翔五关第一关 | 284.384 | 请先登录 | 2005-09-25 06:20:00 | 2025-09-25 10:51:57 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |