您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:14 | 2025年秋奉新站 | 491 | 1229.0121 | 2025-10-29 07:03:00 | 2025-10-29 13:42:30 | 请先登录 | (放:811|归:318)查看 | 
| 请先登录 | 25年秋广昌站 | 284.218 | 请先登录 | 2025-10-23 07:10:00 | 2025-10-23 12:47:25 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 兴宁爱翔五关资格二 | 139.382 | 请先登录 | 2025-09-16 06:20:00 | 2025-09-16 08:17:55 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 兴宁爱翔资格一 | 109.316 | 请先登录 | 2025-09-13 06:20:00 | 2025-09-13 08:16:57 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 5年秋宁都站 | 228.96 | 请先登录 | 2005-10-13 06:42:00 | 2025-10-13 10:07:32 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |