您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:101 | 5年秋广昌站 | 283.853 | 1376.4322 | 2025-10-24 07:05:00 | 2025-10-24 10:31:13 | 请先登录 | (放:573|归:497)查看 | 
| 请先登录 | 25秋第一关(南丰站) | 319.794 | 请先登录 | 2025-09-11 06:30:00 | 2025-09-11 11:45:09 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 25秋资格二(瑞金北) | 183.381 | 请先登录 | 2025-09-07 06:30:00 | 2025-09-07 10:13:37 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 25秋资格一 | 103.648 | 请先登录 | 2025-09-03 06:30:00 | 2025-09-03 09:37:57 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 5年秋宁都站 | 228.757 | 请先登录 | 2005-10-15 06:41:00 | 2025-10-15 12:32:21 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 5年秋瑞金南测试 | 163.002 | 请先登录 | 2005-10-10 06:21:00 | 2025-10-10 08:32:44 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |