您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:4660 | 清棚后110公里训放 | 111 | 902.1307 | 2025-10-31 09:08:00 | 2025-10-31 11:11:28 | 请先登录 | (归:8514)查看 | 
| 请先登录 | 清棚后60公里训放 | 60 | 请先登录 | 2025-10-28 07:38:00 | 2025-10-28 09:27:32 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 清棚后31公里训放 | 31 | 请先登录 | 2025-10-26 07:33:00 | 2025-10-26 11:05:56 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 10公里短训 [赛季参赛费:****元](升级后显示) | 11 | 请先登录 | 2025-09-16 07:10:00 | 2025-09-16 09:38:34 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 复训6公里 | 7 | 请先登录 | 2025-09-14 06:28:00 | 2025-09-14 09:09:35 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 6公里短训 | 7 | 请先登录 | 2025-09-12 06:38:00 | 2025-09-12 09:57:38 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 4公里短训 | 12389 | 请先登录 | 2025-09-10 07:20:00 | 2025-09-10 08:17:45 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 3公里短训 | 0 | 请先登录 | 2025-09-06 06:30:00 | 2025-09-06 10:39:35 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 3公里短训 | 3 | 请先登录 | 2025-09-06 06:30:00 | 2025-09-06 10:39:35 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2公里短训 | 2 | 请先登录 | 2025-09-04 06:30:00 | 2025-09-04 09:35:54 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2公里短训 | 2 | 请先登录 | 2025-09-02 06:50:00 | 2025-09-02 08:32:49 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 0公里压笼 | 12389 | 请先登录 | 2025-08-31 07:10:00 | 2025-08-31 10:35:04 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 8月29日家飞扫描 | 0 | 请先登录 | 2025-08-29 06:00:00 | 2025-08-29 09:34:35 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 8月27日家飞扫描 | 0 | 请先登录 | 2025-08-27 06:00:00 | 2025-08-27 10:26:20 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 8月25日第四次家飞扫描 | 0 | 请先登录 | 2025-08-25 06:00:00 | 2025-08-25 11:07:49 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 8月13日第三次家飞扫描 | 0 | 请先登录 | 2025-08-13 06:00:00 | 2025-08-13 09:49:47 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 家飞 | 0 | 请先登录 | 2025-08-07 06:00:00 | 2025-08-07 10:19:51 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 7月16日首次家飞 [赛季参赛费:****元](升级后显示) | 0 | 请先登录 | 2025-07-16 06:30:00 | 2025-07-16 10:06:25 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 清棚后11公里训放 | 11 | 请先登录 | 2005-10-24 07:30:00 | 2025-10-24 10:29:24 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 50公里资格站 | 53 | 请先登录 | 2005-10-08 06:48:00 | 2025-10-08 08:18:41 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 第十一站31公里训放 | 31 | 请先登录 | 2005-10-03 06:43:00 | 2025-10-03 08:46:42 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 第十站20公里训放 | 21 | 请先登录 | 2005-09-30 06:36:00 | 2025-09-30 08:34:05 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 公里短训 | 18 | 请先登录 | 2005-09-28 06:58:00 | 2025-09-28 09:28:23 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 复训10公里 | 11 | 请先登录 | 2005-09-26 06:38:00 | 2025-09-26 09:09:52 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |