您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:3507 | 胡小**(请先登录) | 足环号: 2025-17-0060353 | 0 | 2025-05-21 07:00:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
| 排名:589 | 齐爱**(请先登录) | 足环号: 2025-02-0060353 | 0 | 2025-07-06 06:50:00 | 第一次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有19场比赛) |
| 排名:1091 | 郭邦**(请先登录) | 足环号: 2025-28-0060353 | 0 | 2025-08-11 07:10:00 | 8.11家飞 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
| 排名:350 | 阿宝**(请先登录) | 足环号: 2025-12-0060353 | 6530 | 2025-10-17 07:00:00 | 家飞 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:66 | 陆智**(请先登录) | 足环号: 2025-09-0060353 | 444.33 | 2025-10-27 06:38:00 | 2025年上海市第二届“龙园杯”三关赛(第三关)(有效报到2日;含第一羽参赛鸽报到日;开机5:31关机17:46) | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:3236 | 虎符**(请先登录) | 足环号: 2025-33-0060353 | 250.39 | 2025-10-22 07:06:00 | 2025年秋季“众胜杯”五关鸽王大奖赛-资格赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:3722 | 王涛**(请先登录) | 足环号: 2025-08-0060353 | 0 | 无此数据 | 训放 | 请先登录 | 查看(有103场比赛) |
| 排名:2409 | 胜翔**(请先登录) | 足环号: 2025-24-0060353 | 0 | 2025-12-05 10:35:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有22场比赛) |
| 排名:514 | 蒋三**(请先登录) | 足环号: 2025-22-0060353 | 72.966 | 2026-03-02 11:53:00 | 江油北 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1747 | 吴少**(请先登录) | 足环号: 2025-29-0060353 | 508.327 | 2026-03-03 08:46:00 | 26年春季第一关505公里厚镇站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:4611 | 上海**(请先登录) | 足环号: 2024-09-0060353 | 0 | 2025-01-01 07:26:40 | 训放 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
| 排名:1565 | 席增**(请先登录) | 足环号: 2024-16-0060353 | 405.95 | 2024-12-31 07:36:00 | 第三关400公里预赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:253 | 周立**(请先登录) | 足环号: 2024-29-0060353 | 312.069 | 2025-02-15 08:08:00 | 300公里宁县 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~