您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:405 | 25年奥翔500公里收关站 | 513.895 | 968.5237 | 2025-10-19 06:32:00 | 2025-10-19 15:22:35 | 请先登录 | (放:100|归:440)查看 | 
| 请先登录 | 25年秋季奥翔550公里比赛D | 557.442 | 请先登录 | 2025-10-12 06:18:00 | 2025-10-12 15:57:54 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 25年秋季奥翔520公里比赛C | 533.151 | 请先登录 | 2025-10-05 06:15:00 | 2025-10-05 16:12:50 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 25年秋季500公里赤峰站B | 515.186 | 请先登录 | 2025-09-28 06:18:00 | 2025-09-28 13:00:03 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 25年秋季奥翔首关500公里比赛 | 513.878 | 请先登录 | 2025-09-13 07:06:00 | 2025-09-13 13:44:21 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 25年秋季奥翔350公里阜新站 | 358.521 | 请先登录 | 2025-09-07 05:36:00 | 2025-09-07 10:03:34 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 25年秋季奥翔270公里余粮堡站 | 282.344 | 请先登录 | 2025-09-02 05:26:00 | 2025-09-02 08:57:14 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 25年秋奥翔200公里资格赛 | 215.321 | 请先登录 | 2025-08-24 05:56:00 | 2025-08-24 08:51:06 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 25年秋奥翔150公里测试赛 | 164.984 | 请先登录 | 2025-08-20 05:26:00 | 2025-08-20 07:41:25 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |