您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:264 | 晚秋棚第十三次67公里 | 67 | 0 | 2025-10-28 07:08:00 | 2025-10-28 08:11:36 | 请先登录 | (归:1657)查看 | 
| 请先登录 | 晚秋棚第十二次32公里 | 32 | 请先登录 | 2025-10-26 07:06:00 | 2025-10-26 08:44:50 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 晚秋棚第十一次32公里 | 32 | 请先登录 | 2025-10-24 07:06:00 | 2025-10-24 08:00:24 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 晚秋棚第十次13公里 | 13 | 请先登录 | 2025-10-23 07:06:00 | 2025-10-23 08:54:56 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 晚秋棚第八次8公里 | 8 | 请先登录 | 2025-10-21 07:08:00 | 2025-10-21 08:35:37 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 晚秋棚第七次8公里 | 8 | 请先登录 | 2025-10-19 06:36:00 | 2025-10-19 08:33:05 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 晚秋棚第六次5公里 | 5 | 请先登录 | 2025-10-18 06:36:00 | 2025-10-18 08:34:01 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 晚秋棚第五次5公里 | 5 | 请先登录 | 2025-10-16 06:46:00 | 2025-10-16 09:11:13 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 晚秋棚第四次3公里 | 3 | 请先登录 | 2025-10-14 06:46:00 | 2025-10-14 08:24:03 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 晚秋棚第三次3公里 | 3 | 请先登录 | 2025-10-13 06:46:00 | 2025-10-13 08:30:58 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 晚秋棚第二次0公里 | 0 | 请先登录 | 2025-10-10 06:46:00 | 2025-10-10 08:21:29 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 金龙(晚秋棚)第一次0公里 | 0 | 请先登录 | 2025-10-09 06:46:00 | 2025-10-09 08:36:09 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 金龙(晚秋棚)第一次扫描 | 0 | 请先登录 | 2025-09-01 07:00:00 | 2025-09-01 08:36:11 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |