您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:641 | 壹号**(请先登录) | 足环号: 2017-01-1441164 | 397.026 | 2017-10-29 07:15:00 | 400公里 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:5983 | 刘华**(请先登录) | 足环号: 2018-03-1441164 | 10 | 2018-09-10 07:00:00 | 10公里训放 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:1164 | 毅明**(请先登录) | 足环号: 2020-03-1441164 | 515.545 | 2020-10-17 06:47:00 | 2020年秋季四关鸽王大奖赛500公里第一关比赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:1486 | 天森**(请先登录) | 足环号: 2021-03-1441164 | 112.671 | 2021-09-29 06:38:00 | 21年秋季120公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1716 | 李连**(请先登录) | 足环号: 2021-01-1441164 | 293.176 | 2021-10-11 06:40:00 | 北京朝阳鸽会10月10日300公里比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:290 | 浩翔**(请先登录) | 足环号: 2019-22-1441164 | 245.538 | 2019-10-20 09:28:00 | 剑门关小组赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:162 | 贺小**(请先登录) | 足环号: 2016-22-1441164 | 206.438 | 2016-10-03 07:40:00 | 广元昭花 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:5047 | 新荣**(请先登录) | 足环号: 2023-04-1441164 | 0 | 2023-09-21 07:19:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
排名:1427 | 赵明**(请先登录) | 足环号: 2023-24-1441164 | 177.003 | 2023-10-30 08:26:00 | 180公里(第一关) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:2552 | 辽宁**(请先登录) | 足环号: 2023-06-1441164 | 0 | 2024-02-23 08:18:00 | 第一次0公里 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
排名:94 | 苏远**(请先登录) | 足环号: 2023-23-1441164 | 368.642 | 2024-04-13 07:08:08 | 2024年春普环资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1170 | 易成**(请先登录) | 足环号: 2024-03-1441164 | 230.807 | 2024-11-22 07:38:00 | 1121肃宁神州240公里 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:12904 | 葫芦**(请先登录) | 足环号: 2024-06-1441164 | 0 | 2025-07-11 06:40:00 | 2025年7月11日第一次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~