您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:365 | 魏宏**(请先登录) | 足环号: 2021-15-0923301 | 378.722 | 2022-05-03 05:46:00 | 2022年春季400公里第二关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:755 | 周明**(请先登录) | 足环号: 2022-15-0923301 | 98.06 | 2023-03-25 06:58:00 | 资格赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:5010 | 先到**(请先登录) | 足环号: 2023-26-0923301 | 0 | 2023-08-30 07:00:00 | 家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
排名:19999 | 三三**(请先登录) | 足环号: 2023-05-0923301 | 0 | 2023-07-18 05:30:06 | 春兴国际第二次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有27场比赛) |
排名:2722 | 山西**(请先登录) | 足环号: 2023-04-0923301 | 300.694 | 2023-09-21 06:45:00 | 万柏林鸽会普赛300公里 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2334 | 沙雅**(请先登录) | 足环号: 2023-30-0923301 | 1 | 2023-09-26 08:50:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
排名:2031 | 牟均**(请先登录) | 足环号: 2023-06-0923301 | 532.189 | 2023-10-08 06:10:00 | 2023年秋第二关500公里比赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:3594 | 侯红**(请先登录) | 足环号: 2023-01-0923301 | 2 | 2024-02-25 08:00:00 | 庆翔春棚第三站第一次2公里训放 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
排名:284 | 画溪**(请先登录) | 足环号: 2024-10-0923301 | 0 | 2024-08-01 05:37:51 | 训放 | 请先登录 | 查看(有24场比赛) |
排名:2857 | 特警**(请先登录) | 足环号: 2024-30-0923301 | 0 | 2024-08-16 08:00:00 | 六运村家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
排名:5944 | 张德**(请先登录) | 足环号: 2024-03-0923301 | 0 | 2024-08-28 08:00:00 | 8.28-8.30家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
排名:1617 | 焱森**(请先登录) | 足环号: 2024-06-0923301 | 174.01 | 2024-10-12 06:53:00 | 180公里热身赛 | 请先登录 | 查看(有18场比赛) |
排名:873 | 黄成**(请先登录) | 足环号: 2024-22-0923301 | 110.142 | 2025-03-12 11:37:18 | 试机赛厚坝转江油北 | 请先登录 | 查看(有52场比赛) |
排名:2854 | 繁瑞**(请先登录) | 足环号: 2024-24-0923301 | 0 | 2025-06-24 09:52:38 | 训放 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~