您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:120 | 2025年秋季550公里运粮河 | 544.448 | 953.9509 | 2025-10-19 06:18:00 | 2025-10-19 15:48:43 | 请先登录 | (归:323)查看 | 
| 请先登录 | 2025年秋季500公里C拉林河 | 494.894 | 请先登录 | 2025-10-12 06:08:00 | 2025-10-12 11:35:08 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年秋季500公里B拉林河 | 494.895 | 请先登录 | 2025-10-05 06:08:00 | 2025-10-05 11:15:25 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年秋季500公里A拉林河 | 494.902 | 请先登录 | 2025-09-28 06:38:00 | 2025-09-28 15:43:20 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年秋季300公里公主岭 | 294.114 | 请先登录 | 2025-09-21 06:18:00 | 2025-09-21 10:07:06 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年秋季200公里康平 | 192.563 | 请先登录 | 2025-09-14 06:48:00 | 2025-09-14 10:06:00 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |