您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:7 | 秋季第二轮商都东 | 380.195 | 1308.0104 | 2025-10-26 07:28:00 | 2025-10-26 12:18:40 | 请先登录 | (放:300|归:1517)查看 | 
| 请先登录 | 秋季第二轮 | 319.331 | 请先登录 | 2025-10-18 07:28:00 | 2025-10-18 10:54:53 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 特比第一关 | 316.394 | 请先登录 | 2025-09-20 06:38:08 | 2025-09-20 10:25:19 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 资格赛 | 329.356 | 请先登录 | 2025-09-13 07:02:12 | 2025-09-13 14:22:43 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 300公里测试赛 | 308.193 | 请先登录 | 2025-09-10 06:18:00 | 2025-09-10 09:49:23 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年那达慕四关鸽王赛资格 | 355.931 | 请先登录 | 2025-09-07 06:32:00 | 2025-09-07 11:14:51 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年秋季200公里测试赛 | 208.653 | 请先登录 | 2025-09-04 06:18:00 | 2025-09-04 08:31:27 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |