您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:227 | 秋季第二轮商都东 | 380.195 | 1235.6899 | 2025-10-26 07:28:00 | 2025-10-26 12:35:40 | 请先登录 | (放:300|归:1517)查看 | 
| 请先登录 | 秋季第二轮 | 319.331 | 请先登录 | 2025-10-18 07:28:00 | 2025-10-18 11:12:26 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 特比第四关 | 581.354 | 请先登录 | 2025-10-11 06:58:20 | 2025-10-11 15:04:45 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 特比第三关 | 528.383 | 请先登录 | 2025-10-04 06:38:00 | 2025-10-04 13:31:05 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 特比第一关 | 316.394 | 请先登录 | 2025-09-20 06:38:08 | 2025-09-20 10:47:11 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 资格赛 | 329.356 | 请先登录 | 2025-09-13 07:02:12 | 2025-09-13 12:21:48 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年那达慕四关鸽王赛资格 | 355.931 | 请先登录 | 2025-09-07 06:32:00 | 2025-09-07 11:29:22 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |