您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:339 | 秋季第二轮商都东 | 380.195 | 1224.9563 | 2025-10-26 07:28:00 | 2025-10-26 12:38:22 | 请先登录 | (放:300|归:1517)查看 | 
| 请先登录 | 秋季第二轮 | 319.331 | 请先登录 | 2025-10-18 07:28:00 | 2025-10-18 10:58:50 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 特比第四关 | 581.354 | 请先登录 | 2025-10-11 06:58:20 | 2025-10-11 17:08:42 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 特比第三关 | 528.383 | 请先登录 | 2025-10-04 06:38:00 | 2025-10-04 13:20:21 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 特比第二关 | 425.522 | 请先登录 | 2025-09-27 07:28:00 | 2025-09-27 18:20:50 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 特比第一关 | 316.394 | 请先登录 | 2025-09-20 06:38:08 | 2025-09-20 10:30:29 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 资格赛 | 329.356 | 请先登录 | 2025-09-13 07:02:12 | 2025-09-13 12:33:42 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年那达慕四关鸽王赛资格 | 355.931 | 请先登录 | 2025-09-07 06:32:00 | 2025-09-07 15:09:48 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |