您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:1335 | 秋季第二轮商都东 | 380.195 | 1034.4158 | 2025-10-26 07:28:00 | 2025-10-26 13:35:32 | 请先登录 | (放:300|归:1517)查看 | 
| 请先登录 | 秋季第二轮 | 319.331 | 请先登录 | 2025-10-18 07:28:00 | 2025-10-18 11:45:20 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 特比第四关 | 581.354 | 请先登录 | 2025-10-11 06:58:20 | 2025-10-11 15:25:38 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 特比第三关 | 528.383 | 请先登录 | 2025-10-04 06:38:00 | 2025-10-04 13:30:35 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 特比第二关 | 425.522 | 请先登录 | 2025-09-27 07:28:00 | 2025-09-27 17:32:17 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 资格赛 | 329.356 | 请先登录 | 2025-09-13 07:02:12 | 2025-09-13 14:11:21 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年那达慕四关鸽王赛资格 | 355.931 | 请先登录 | 2025-09-07 06:32:00 | 2025-09-07 11:31:31 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |