您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:37 | 宾州 | 505.47 | 1283.0018 | 2025-10-08 05:58:00 | 2025-10-08 12:31:58 | 请先登录 | (放:354|归:250)查看 | 
| 请先登录 | 宾州 | 505.285 | 请先登录 | 2025-10-01 05:58:00 | 2025-10-01 15:30:17 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 米沙子服务区280公里 | 283.708 | 请先登录 | 2025-09-18 05:30:00 | 2025-09-18 09:26:16 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 怀德服务区230公里 | 237.41 | 请先登录 | 2025-09-13 05:58:00 | 2025-09-13 09:17:53 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 桑树台180公里 | 180.141 | 请先登录 | 2025-09-08 05:35:00 | 2025-09-08 08:11:52 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 150公里双山服务区 | 149.682 | 请先登录 | 2025-09-04 05:36:00 | 2025-09-04 08:15:59 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 双山150公里 | 149.682 | 请先登录 | 2025-08-29 05:36:00 | 2025-08-29 11:00:47 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 双辽120公里 | 129.452 | 请先登录 | 2025-08-26 05:18:00 | 2025-08-26 07:21:11 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 双辽120公里 | 129.452 | 请先登录 | 2025-08-23 05:50:00 | 2025-08-23 08:22:41 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年秋季比赛120公里-1 | 117.522 | 请先登录 | 2025-08-22 06:21:00 | 2025-08-22 08:36:24 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |