您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:47 | 宾州 | 505.285 | 1125.7044 | 2025-10-01 05:58:00 | 2025-10-01 13:26:51 | 请先登录 | (放:553|归:349)查看 | 
| 请先登录 | 拉林河服务区370公里 | 384.819 | 请先登录 | 2025-09-24 07:30:00 | 2025-09-24 16:10:09 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 米沙子服务区280公里 | 283.708 | 请先登录 | 2025-09-18 05:30:00 | 2025-09-18 09:29:15 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 怀德服务区230公里 | 237.41 | 请先登录 | 2025-09-13 05:58:00 | 2025-09-13 09:00:11 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 桑树台180公里 | 180.141 | 请先登录 | 2025-09-08 05:35:00 | 2025-09-08 08:15:48 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 150公里双山服务区 | 149.682 | 请先登录 | 2025-09-04 05:36:00 | 2025-09-04 08:16:58 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年秋季比赛150公里-1 | 147.009 | 请先登录 | 2025-08-28 10:50:00 | 2025-08-28 16:01:51 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年秋季比赛120公里-2 | 128.884 | 请先登录 | 2025-08-25 05:28:00 | 2025-08-25 07:09:03 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 双辽120公里 | 129.452 | 请先登录 | 2025-08-23 05:50:00 | 2025-08-23 08:21:09 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年秋季比赛120公里-1 | 117.522 | 请先登录 | 2025-08-22 06:21:00 | 2025-08-22 08:29:29 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |