您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:89 | 2025年秋季比赛530公里-4关 | 532.088 | 978.0077 | 2025-10-18 06:15:00 | 2025-10-18 15:19:03 | 请先登录 | (放:141|归:108)查看 | 
| 请先登录 | 2025年秋季比赛530公里-3关 | 532.093 | 请先登录 | 2025-10-11 06:00:00 | 2025-10-11 14:49:03 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年秋季比赛530公里-2关 | 532.092 | 请先登录 | 2025-10-04 05:50:00 | 2025-10-04 13:29:25 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年秋季比赛530公里-1关 | 532.099 | 请先登录 | 2025-09-27 05:40:00 | 2025-09-27 15:00:47 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年秋季比赛380公里-1 | 384.719 | 请先登录 | 2025-09-20 05:43:00 | 2025-09-20 11:03:30 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年秋季比赛290公里-1 | 284.029 | 请先登录 | 2025-09-14 06:08:00 | 2025-09-14 14:13:12 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 双辽120公里 | 129.452 | 请先登录 | 2025-08-23 05:50:00 | 2025-08-23 08:22:42 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年秋季比赛120公里-1 | 117.522 | 请先登录 | 2025-08-22 06:21:00 | 2025-08-22 08:38:15 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |