您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:4796 | 400公里预赛 | 383.62 | 1139.7097 | 2025-10-20 07:16:00 | 2025-10-20 12:52:35 | 请先登录 | (放:7767|归:6406)查看 | 
| 请先登录 | 300公里资格赛 | 282.09 | 请先登录 | 2025-10-13 07:10:00 | 2025-10-13 12:26:59 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 180公里热身赛 | 182.77 | 请先登录 | 2025-09-30 07:39:00 | 2025-09-30 10:45:15 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 115公里收费站训放 | 114.16 | 请先登录 | 2025-09-14 07:36:00 | 2025-09-14 09:01:57 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 第十站(88公里)训放 | 88 | 请先登录 | 2025-09-09 07:36:00 | 2025-09-09 08:38:16 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 第九站(58公里)训放 | 58 | 请先登录 | 2025-09-08 07:49:00 | 2025-09-08 08:30:04 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 第八站(30公里)训放 | 30 | 请先登录 | 2025-09-07 07:36:00 | 2025-09-07 08:05:22 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 第七站(10公里)训放 | 10 | 请先登录 | 2025-08-31 07:08:00 | 2025-08-31 09:08:35 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 第六站(0公里)训放 | 0 | 请先登录 | 2025-08-29 10:30:00 | 2025-08-29 10:37:06 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 第五站(5公里)训放 | 5 | 请先登录 | 2025-08-25 07:06:00 | 2025-08-25 08:52:38 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 第四站(5公里)训放 | 5 | 请先登录 | 2025-08-24 07:06:00 | 2025-08-24 08:45:56 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 第三站(2公里)训放 | 2 | 请先登录 | 2025-08-23 07:16:00 | 2025-08-23 09:07:43 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 第二站2公里训放 | 2 | 请先登录 | 2025-08-22 07:02:00 | 2025-08-22 09:25:47 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 首站0公里训放 | 1 | 请先登录 | 2025-08-20 06:50:00 | 2025-08-20 09:45:18 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |