您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:1406 | 秋季第二轮 | 319.331 | 1434.8473 | 2025-10-18 07:28:00 | 2025-10-18 11:10:33 | 请先登录 | (放:300|归:2157)查看 | 
| 请先登录 | 特比第四关 | 581.354 | 请先登录 | 2025-10-11 06:58:20 | 2025-10-11 15:16:17 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 特比第三关 | 528.383 | 请先登录 | 2025-10-04 06:38:00 | 2025-10-04 14:00:44 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 特比第一关 | 316.394 | 请先登录 | 2025-09-20 06:38:08 | 2025-09-20 10:30:15 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 资格赛 | 329.356 | 请先登录 | 2025-09-13 07:02:12 | 2025-09-13 11:46:36 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 2025年那达慕四关鸽王赛资格 | 355.931 | 请先登录 | 2025-09-07 06:32:00 | 2025-09-07 11:36:15 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |