您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:1003 | 恒峰300公里正镶黄旗西站预赛 | 292.383 | 1056.8224 | 2025-08-31 06:18:19 | 2025-08-31 10:54:58 | 请先登录 | (归:2624)查看 | 
| 请先登录 | 恒峰300公里正镶黄旗西站预赛 | 292.383 | 请先登录 | 2025-08-31 06:18:19 | 2025-08-31 10:54:58 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 商都200公里速度赛 | 195.829 | 请先登录 | 2025-08-26 06:28:40 | 2025-08-26 09:35:09 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 商都200公里速度赛 | 195.829 | 请先登录 | 2025-08-26 06:28:40 | 2025-08-26 09:35:09 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 兴和150公里资格赛 | 134.806 | 请先登录 | 2025-08-22 07:55:17 | 2025-08-22 09:51:07 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 兴和150公里资格赛 | 134.806 | 请先登录 | 2025-08-22 07:55:00 | 2025-08-22 09:51:07 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |