您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:390 | 300公里预赛小三关第三关 | 280.271 | 942.1109 | 2025-10-21 07:45:00 | 2025-10-21 12:42:29 | 请先登录 | (放:100|归:635)查看 | 
| 请先登录 | 170公里排名赛 | 167.024 | 请先登录 | 2025-10-16 08:26:00 | 2025-10-16 11:11:27 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 200公里速度赛小三关第二关 | 197.521 | 请先登录 | 2025-10-14 07:00:00 | 2025-10-14 09:25:38 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 150公里测试赛小三关第一关 | 159.829 | 请先登录 | 2025-09-30 06:35:08 | 2025-09-30 13:43:17 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 150公里测试赛 | 146.501 | 请先登录 | 2025-09-25 06:56:55 | 2025-09-25 09:29:20 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |