您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 比赛名称 | 距离(公里) | 速度(米/分) | 司放时间 | 归巢时间 | 所属 | 比赛详情 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:3745 | 80-100公里收费站 | 96.02 | 902.9672 | 2025-10-27 07:19:00 | 2025-10-27 09:05:20 | 请先登录 | (放:12368|归:11617)查看 | 
| 请先登录 | 10月24日家飞扫描 | 0 | 请先登录 | 2025-10-24 10:50:00 | 2025-10-24 11:04:41 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 第十四站59公里训放 | 59 | 请先登录 | 2025-10-21 07:49:00 | 2025-10-21 08:33:20 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 十三站59改10公里训放 | 10 | 请先登录 | 2025-10-18 10:29:00 | 2025-10-18 10:53:25 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 第十二站31公里训放 | 31 | 请先登录 | 2025-10-13 06:49:00 | 2025-10-13 09:53:54 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 10月12日家飞扫描 | 0 | 请先登录 | 2025-10-12 07:53:17 | 2025-10-12 09:32:54 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 第十一站18公里训放 | 18 | 请先登录 | 2025-10-07 06:49:00 | 2025-10-07 08:51:25 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 第十站18改5公里训放 | 18 | 请先登录 | 2025-10-04 09:04:00 | 2025-10-04 10:36:54 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 第九站18改2公里训放 | 2 | 请先登录 | 2025-10-03 09:00:00 | 2025-10-03 10:03:28 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 第八站10公里训放 | 10 | 请先登录 | 2025-10-01 06:49:00 | 2025-10-01 08:33:56 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 第七站10公里训放 | 10 | 请先登录 | 2025-09-30 07:34:00 | 2025-09-30 09:07:27 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 第六站10公里训放 | 10 | 请先登录 | 2025-09-28 07:06:00 | 2025-09-28 09:37:04 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 第五站5公里训放 | 5 | 请先登录 | 2025-09-26 07:19:00 | 2025-09-26 08:56:10 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 第四站5公里训放 | 5 | 请先登录 | 2025-09-25 07:30:00 | 2025-09-25 09:41:55 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 9月6日家飞扫描 [赛季参赛费:****元](升级后显示) | 0 | 请先登录 | 2025-09-06 06:28:00 | 2025-09-06 08:44:33 | 请先登录 | 请先登录 | 
| 请先登录 | 首次家飞扫描 [赛季参赛费:****元](升级后显示) | 0 | 请先登录 | 2025-07-21 07:08:00 | 2025-07-21 08:48:45 | 请先登录 | 请先登录 | 
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  | 
    
            
  |