您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:361 | 唐海**(请先登录) | 足环号: 2017-22-1608409 | 250.914 | 2017-11-05 09:00:00 | 2017秋季三关特比职业赛马头山站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2256 | 张金**(请先登录) | 足环号: 2017-01-1608409 | 311.54 | 2018-04-15 06:13:00 | 众益阳光2018年4月14日300公里比赛南城 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3159 | 鸽鸽**(请先登录) | 足环号: 2018-03-1608409 | 0 | 2018-09-21 07:00:00 | 160公里热身赛 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:36 | 朱家**(请先登录) | 足环号: 2019-24-1608409 | 120.924 | 2019-09-13 08:05:00 | 2019哲觉测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:84 | 王兆**(请先登录) | 足环号: 2019-22-1608409 | 49.058 | 2019-09-21 11:18:00 | 成都19年秋季精英特比环资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:0 | 王俊**(请先登录) | 足环号: 2019-03-1608409 | 500 | 2019-09-22 06:30:00 | 火车头500公里决赛-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:385 | 韩美**(请先登录) | 足环号: 2020-03-1608409 | 184.018 | 2020-09-20 06:43:00 | 150公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1823 | 彭冠**(请先登录) | 足环号: 2020-10-1608409 | 313.045 | 2020-11-03 07:02:00 | 特比环第一关商丘 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1100 | 黄微**(请先登录) | 足环号: 2021-01-1608409 | 0 | 2021-09-27 18:02:42 | 9月27日家飞 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:1272 | 李孟**(请先登录) | 足环号: 2020-01-1608409 | 296.409 | 2021-12-19 08:00:00 | 西城鸽会21年12月18日300公里比赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:4662 | 尤起**(请先登录) | 足环号: 2022-03-1608409 | 2 | 2022-09-07 06:20:00 | 第一站2公里训放 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
排名:6490 | 少兵**(请先登录) | 足环号: 2024-03-1608409 | 1 | 2024-07-24 06:53:35 | 7月24日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有22场比赛) |
排名:514 | AT**(请先登录) | 足环号: 2024-01-1608409 | 0 | 2025-01-11 09:00:00 | 信达寄养棚--2025年第一次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有18场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~