您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:180 | 唐海**(请先登录) | 足环号: 2017-22-1608401 | 250.914 | 2017-11-05 09:00:00 | 2017秋季三关特比职业赛马头山站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:1101 | 北京**(请先登录) | 足环号: 2018-01-1608401 | 100 | 2018-10-24 07:08:00 | 路虎中国红国际赛鸽峰会第十二站100公里 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:3170 | 强子**(请先登录) | 足环号: 2018-03-1608401 | 0 | 2018-09-08 06:08:00 | 100公里收费站训放 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:1861 | 俊兵**(请先登录) | 足环号: 2019-03-1608401 | 1.012 | 2019-08-14 17:28:02 | 2019年8月14日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
排名:1080 | 韩美**(请先登录) | 足环号: 2020-03-1608401 | 237.867 | 2020-09-25 06:50:00 | 容城210公里比赛(特比环第一关) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:808 | 李孟**(请先登录) | 足环号: 2020-01-1608401 | 417.678 | 2020-11-01 07:08:00 | 邮政10月31日400公里比赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:3244 | 彭冠**(请先登录) | 足环号: 2020-10-1608401 | 313.045 | 2020-11-03 07:02:00 | 特比环第一关商丘 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:8543 | 裕都**(请先登录) | 足环号: 2020-24-1608401 | 0 | 2020-11-05 09:38:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:6683 | 姚军**(请先登录) | 足环号: 2023-01-1608401 | 0 | 2023-09-16 08:56:00 | 华顺德首站0公里 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~