您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:125 | 邹青**(请先登录) | 足环号: 2011-22-1035039 | 174.82 | 2011-03-01 09:30:00 | 石家桥厚坝 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:119 | 阳廷**(请先登录) | 足环号: 2014-22-1035039 | 161.75 | 2014-03-29 09:00:00 | 清流马角坝【6取1/10取1】 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:1236 | 阳廷**(请先登录) | 足环号: 1035039 | 268.66 | 2014-04-07 09:20:00 | 蒙阳棋盘关大奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:25 | 王珂**(请先登录) | 足环号: 2012-03-1035039 | 401.82 | 2013-01-06 08:08:00 | 冬季耐久能三关第三关 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:1430 | 温强**(请先登录) | 足环号: 2015-03-1035039 | 231.052 | 2016-03-26 06:50:00 | 2016春季200公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:459 | 河北**(请先登录) | 足环号: 2014-03-1035039 | 0 | 2014-11-17 00:00:00 | 第二关预赛归巢成绩(按名次) | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:1287 | 刘彦**(请先登录) | 足环号: 2019-05-1035039 | 295.183 | 2019-09-11 05:00:00 | 赤峰-测试01 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:725 | 皇家**(请先登录) | 足环号: 2020-06-1035039 | 9.963 | 2020-09-14 06:30:00 | 9月14日第三次10公里 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
排名:5220 | 房德**(请先登录) | 足环号: 2021-03-1035039 | 0 | 2021-07-21 08:31:30 | 训放 | 请先登录 | 查看(有22场比赛) |
排名:4393 | (预**(请先登录) | 足环号: 2021-05-1035039 | 0 | 2022-07-30 07:15:00 | 7月30日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:2856 | (预**(请先登录) | 足环号: 2022-05-1035039 | 0 | 2022-08-06 07:18:00 | 8月6日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
排名:39 | 金灵**(请先登录) | 足环号: 2022-04-1035039 | 360.87 | 2022-09-06 06:35:00 | 第二关350公里 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:685 | 龙潭**(请先登录) | 足环号: 2023-22-1035039 | 219.4134 | 2024-03-20 08:18:00 | 城东服务中心剑门关奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:167 | 吴杰**(请先登录) | 足环号: 2024-01-1035039 | 280.348 | 2024-10-05 06:33:00 | 2024年10月4日通盛达290公里比赛 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
排名:133 | 今日**(请先登录) | 足环号: 2024-19-1035039 | 39.4985 | 2024-12-22 07:48:00 | 广东海翔(春棚)第十站40公里训放 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:6938 | 李东**(请先登录) | 足环号: 2024-05-1035039 | 0 | 2025-02-22 09:08:00 | 第二站第二次2公里训放 | 请先登录 | 查看(有22场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~