您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:0 | 12**(请先登录) | 足环号: 2024-03-0601750 | 0 | 2024-08-16 01:01:01 | 集鸽/扫描 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:23 | 官长**(请先登录) | 足环号: 2024-22-0601750 | 27390.555 | 2024-09-23 09:06:00 | 测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:124 | 周福**(请先登录) | 足环号: 2024-12-0601750 | 154483 | 2024-10-09 06:40:00 | 2024年秋160公里明光测试赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:788 | 北岸**(请先登录) | 足环号: 2024-成鸽-0601750 | 50.521 | 2024-11-01 07:00:00 | 2024年秋季成鸽二关综合赛录入测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:714 | 黄三**(请先登录) | 足环号: 2024-05-0601750 | 298.714 | 2025-03-02 09:05:35 | 春季第一站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:21 | 刁成**(请先登录) | 足环号: 2018-02-0601750 | 425.002 | 2018-06-16 05:30:00 | 大师杯幼鸽特比环赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:7952 | 吴现**(请先登录) | 足环号: 02-0601750 | 0 | 2018-07-12 06:30:38 | 训放 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
排名:3552 | 亮剑**(请先登录) | 足环号: 2018-24-0601750 | 0 | 2018-08-14 09:45:15 | 训放 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
排名:5930 | 铭羽**(请先登录) | 足环号: 2018-06-0601750 | 0 | 2018-08-30 06:30:00 | 第一次0公里训放 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:344 | 吴梓**(请先登录) | 足环号: 2018-19-0601750 | 87.103 | 2019-05-11 07:05:00 | 2019春季公训第三站陆河测试 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:164 | 姜涛**(请先登录) | 足环号: 2019-15-0601750 | 103.509 | 2019-09-22 06:30:00 | 19秋百公里训放 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:10 | 赵毅**(请先登录) | 足环号: 2019-30-0601750 | 440.016 | 2019-10-06 08:26:00 | 450公里比赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:2211 | 王凯**(请先登录) | 足环号: 2020-15-0601750 | 0 | 2020-06-15 06:10:08 | 训放 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
排名:1614 | 霖梦**(请先登录) | 足环号: 2020-30-0601750 | 269.966 | 2020-09-26 08:33:00 | 第25届陈龙杯特比环-资格赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:0 | 毛晓**(请先登录) | 足环号: 2020-24-0601750 | 325 | 2020-11-08 06:30:00 | 特比环第2关大渡岗站-[集鸽信息] | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:46 | 珠丰**(请先登录) | 足环号: 2018-12-0601750 | 42.849 | 2019-04-08 06:40:00 | 200公里训放 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:333 | 安振**(请先登录) | 足环号: 2021-02-0601750 | 294.515 | 2021-04-27 05:55:00 | 4月26日300公里比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:9211 | 镇东**(请先登录) | 足环号: 2021-15-0601750 | 0 | 2021-07-27 06:00:00 | 2021秋季第一次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有24场比赛) |
排名:498 | 李 **(请先登录) | 足环号: 2021-26-0601750 | 0 | 无此数据 | 咸阳市特比环家飞(1) | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:57 | 陈振**(请先登录) | 足环号: 2021-10-0601750 | 83.469 | 2021-10-17 07:40:00 | 镇江市2021秋80公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:7212 | 肖栋**(请先登录) | 足环号: 2022-05-0601750 | 1 | 2022-08-01 06:38:01 | 0公里训放 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
排名:0 | 辽宁**(请先登录) | 足环号: 2022-06-0601750 | 0 | 2021-08-16 01:01:01 | 集鸽/扫描 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:806 | 呼延**(请先登录) | 足环号: 2022-26-0601750 | 317.387 | 2022-10-10 06:55:00 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) | |
排名:9568 | U3**(请先登录) | 足环号: 2022-19-0601750 | 0 | 2022-10-28 06:30:00 | (春)10.28家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
排名:318 | 许会**(请先登录) | 足环号: 2017-22-0601750 | 205.751 | 2017-03-28 08:48:00 | 朝天奖赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:118 | 王学**(请先登录) | 足环号: 2019-22-0601750 | 173.126 | 2019-10-18 08:58:00 | 懿润金子山奖赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:279 | 马印**(请先登录) | 足环号: 2022-02-0601750 | 236.798 | 2023-04-15 06:10:00 | 蓝山4月14日230公里第七场大奖赛! | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
排名:74 | 毕学**(请先登录) | 足环号: 2023-24-0601750 | 39.656 | 2023-10-02 09:26:00 | 南线西龙试机站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:6450 | 方绍**(请先登录) | 足环号: 2023-16-0601750 | 2000 | 2023-09-27 07:21:00 | 第一站两公里训放扫描直播链接 | 请先登录 | 查看(有36场比赛) |
排名:1922 | 高振**(请先登录) | 足环号: 2023-03-0601750 | 302.255 | 2024-03-23 06:26:00 | 和唐山阳光五关… | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3797 | 李宝**(请先登录) | 足环号: 2025-10-0601750 | 0 | 2025-08-15 06:00:00 | 8月15日首次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~