您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:870 | 陈光**(请先登录) | 足环号: 2024-13-005344 | 144.075 | 2024-06-03 05:50:00 | 厦门第一站 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:1203 | 洪衔**(请先登录) | 足环号: 2024-冠翔-005344 | 174.962 | 2024-09-16 06:00:00 | 2024年秋季测试(武平) | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
| 排名:70 | 林裕**(请先登录) | 足环号: 2024-成鸽-005344 | 52.67 | 2024-11-01 07:00:00 | 2024年秋季成鸽二关综合赛录入测试 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:32 | 肖强**(请先登录) | 足环号: 2014-22-005344 | 217.472 | 2014-09-20 09:00:00 | 遂宁站奖赛(A111,B17,C3,E32) | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:196 | 苏耀**(请先登录) | 足环号: 2015-03-005344 | 311.495 | 2015-10-09 06:40:00 | 2015年秋季300公里预赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:39 | 林元**(请先登录) | 足环号: 2011-10-005344 | 421.1 | 2012-05-10 06:08:00 | 第三关决赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:2477 | 孙虎**(请先登录) | 足环号: 2012-12-005344 | 97.71 | 2013-04-03 07:10:00 | 100公里训放 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
| 排名:2494 | 彩云**(请先登录) | 足环号: 2013-24-005344 | 45 | 2013-10-08 09:00:00 | 45公里训放 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:4612 | 李雄**(请先登录) | 足环号: 24-005344 | 0 | 2014-12-21 12:40:40 | 家飞测试训放 | 请先登录 | 查看(有27场比赛) |
| 排名:340 | 刘永**(请先登录) | 足环号: 2012-22-005344 | 215.07 | 2013-03-23 08:10:00 | 江油厚坝奖赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:106 | 张永**(请先登录) | 足环号: 2013-21-005344 | 0 | 2013-10-06 06:40:00 | 第一关广东茂名站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:232 | 曾刚**(请先登录) | 足环号: 2013-22-005344 | 431.22 | 2014-04-22 09:00:00 | 秦岭 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:98 | 苏英**(请先登录) | 足环号: 2014-08-005344 | 192.76 | 2014-09-07 06:00:00 | 2014年秋季200公里比赛 | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
| 排名:23 | 陈明**(请先登录) | 足环号: 2014-11-005344 | 493.22 | 2014-12-01 07:45:00 | 2014秋温州市500公里通讯赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:125 | 曾昱**(请先登录) | 足环号: 005344 | 199.33 | 2015-03-30 10:10:00 | 九尺剑阁【6取1/10取1】 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:334 | 肖开**(请先登录) | 足环号: 2015-22-005344 | 143.77 | 2015-12-16 09:20:00 | 孝德集鸽站2015-12-15金子山赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:50 | 张克**(请先登录) | 足环号: 2016-22-005344 | 225.41 | 2016-03-08 09:00:00 | 幼鸽特比环专场赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:10 | 邱志**(请先登录) | 足环号: 2014-13-005344 | 343.935 | 2014-09-17 06:20:00 | 乐清插组 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:306 | 田振**(请先登录) | 足环号: 2015-13-005344 | 404.291 | 2015-12-07 06:40:00 | 2015冬季台州预赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1502 | 李雄**(请先登录) | 足环号: 2014-24-005344 | 0 | 2015-05-28 00:00:00 | 楚雄蓝天赛鸽第二届400公里决赛归巢名单(按名次) | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:483 | 飞虹**(请先登录) | 足环号: 2014-23-005344 | 0 | 2015-04-15 00:00:00 | 第一关200空距扫描数据(按姓氏查询) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:255 | 于连**(请先登录) | 足环号: 2016-06-005344 | 180.417 | 2016-09-04 06:30:00 | 2016年秋龙兴180公里西海测试赛 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:346 | 杜朝**(请先登录) | 足环号: 2016-77-005344 | 220.282 | 2016-09-28 09:04:00 | 2016年秋首场220公里百杯赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:2958 | 飞山**(请先登录) | 足环号: 2016-36-005344 | 240.378 | 2016-09-29 06:52:00 | 裕通2016秋季普赛260公里 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:3302 | 李毅**(请先登录) | 足环号: 2013-08-005344 | 200.693 | 2017-04-08 07:30:00 | 哈尔滨市2017年春季200公里大奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:152 | 林鼎**(请先登录) | 足环号: 2017-13-005344 | 309.208 | 2017-09-23 06:37:00 | 17年秋季金三角联盟资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:411 | 胡艺**(请先登录) | 足环号: 2017-04-005344 | 295.483 | 2018-01-10 07:30:00 | 2018元旦莆田站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:199 | 林盛**(请先登录) | 足环号: 2019-19-005344 | 120.175 | 2019-09-03 06:12:00 | 平远站 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
| 排名:30 | 李泽**(请先登录) | 足环号: 2019-23-005344 | 122.19 | 2019-09-05 07:08:00 | 120公里资格赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1618 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1597-11-005344 | 1662 | 2020-08-11 05:00:00 | test-auto-20081198 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:5740 | 测试**(请先登录) | 足环号: 2015-26-005344 | 12 | 2020-08-27 09:00:00 | 4 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:5756 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1608-47-005344 | 1662 | 2020-12-20 05:00:00 | test-auto-20122098 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:4273 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1613-38-005344 | 1662 | 2021-02-15 05:00:00 | test-auto-21021599 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:3477 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1617-26-005344 | 1662 | 2021-04-01 05:00:00 | test-auto-21040199 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:5225 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1626-09-005344 | 1662 | 2021-07-12 05:00:00 | test-auto-21071298 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:435 | 闫金**(请先登录) | 足环号: 2022-00-005344 | 226.118 | 2022-12-26 08:40:00 | 200公里竞翔赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1764 | 谢江**(请先登录) | 足环号: 2023-13-005344 | 407.636 | 2023-05-28 06:05:00 | 23飞乐春一关惠东-截止分速520 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:3950 | 蜀闽**(请先登录) | 足环号: 2025-13-005344 | 286.932 | 2025-06-01 06:10:00 | 飞乐杯资格赛福安站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~