您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
排名:157 | 周迎**(请先登录) | 足环号: 2024-冠翔-005206 | 163.685 | 2024-09-16 06:00:00 | 2024年秋季测试(武平) | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:35 | 周迎**(请先登录) | 足环号: 2024-成鸽-005206 | 46.097 | 2024-11-01 07:00:00 | 2024年秋季成鸽二关综合赛录入测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:603 | 谢树**(请先登录) | 足环号: 2012-19-005206 | 325.098 | 2012-12-24 08:15:00 | 2012年“浩和杯”冬季300公里排名赛南康站比赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:455 | 慕宏**(请先登录) | 足环号: 2015-12-005206 | 503.517 | 2015-10-27 06:48:00 | 2015年秋500公里大奖赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:894 | 王超**(请先登录) | 足环号: 2012-15-005206 | 20 | 2012-09-14 07:38:00 | 20公里训放 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:575 | 奇稳**(请先登录) | 足环号: 2013-15-005206 | 43 | 2013-09-17 07:19:00 | 43公里训放 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:831 | 金永**(请先登录) | 足环号: 06-005206 | 100 | 2014-11-02 06:40:00 | 100公里训放 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:42 | 金城**(请先登录) | 足环号: 2014-24-005206 | 7 | 2015-01-25 08:59:59 | 7公里训放 | 请先登录 | 查看(有8场比赛) |
排名:195 | 马绪**(请先登录) | 足环号: 2012-36-005206 | 242.78 | 2012-09-29 08:10:00 | 秋季260公里(东光站)第一关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:906 | 朱俊**(请先登录) | 足环号: 2014-40-005206 | 0 | 2014-10-05 10:50:00 | 青县160公里夺杯赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:305 | 郭建**(请先登录) | 足环号: 2014-10-005206 | 776.37 | 2014-11-16 07:28:00 | 2014年秋500公里特比环大奖赛 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:516 | 代王**(请先登录) | 足环号: 2014-33-005206 | 1549.26 | 2015-04-05 07:18:00 | 2015年春季200公里高力板站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:135 | 振兴**(请先登录) | 足环号: 2014-32-005206 | 466.229 | 2014-10-15 06:40:00 | 2014秋季南线500公里天津二站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:278 | 张玉**(请先登录) | 足环号: 2015-16-005206 | 202.16 | 2016-04-24 07:10:00 | 200Km速度赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:62 | 魏广**(请先登录) | 足环号: 2013-32-005206 | 477.845 | 2013-10-26 08:00:00 | 480公里金铄杯决赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:938 | 郝硕**(请先登录) | 足环号: 2016-50-005206 | 272.084 | 2016-03-26 07:30:00 | 2016年春季260公里比赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
排名:807 | 旭日**(请先登录) | 足环号: 2014-12-005206 | 0 | 2015-01-02 00:00:00 | 前三关成绩排序(按分速) | 请先登录 | 查看(有10场比赛) |
排名:1182 | 姜宝**(请先登录) | 足环号: 2014-09-005206 | 0 | 2015-04-28 00:00:00 | 100公里归巢清单(两日总汇) | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3566 | 新星**(请先登录) | 足环号: 2016-06-005206 | 264.808 | 2016-09-18 07:00:00 | 2016年秋龙兴300公里辽阳资格赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
排名:504 | 焕刚**(请先登录) | 足环号: 2016-03-005206 | 137.583 | 2017-02-14 07:30:00 | 迎春漳州站测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:660 | 王米**(请先登录) | 足环号: 2014-15-005206 | 316.61 | 2014-11-03 07:30:00 | 2014翔宇泰龙杯大奖赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:29 | 陈文**(请先登录) | 足环号: 2017-19-005206 | 322.203 | 2017-05-17 06:35:00 | 莆田通讯赛370公里 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:77 | 方金**(请先登录) | 足环号: 2019-13-005206 | 117.049 | 2019-06-06 06:00:00 | 2019年凯丰夏门第一站 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:144 | 周凯**(请先登录) | 足环号: 2019-19-005206 | 76.413 | 2019-08-28 06:20:00 | 梅南站测试 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
排名:5106 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1589-11-005206 | 1662 | 2020-05-10 05:00:00 | test-auto-20051099 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:5504 | 测试**(请先登录) | 足环号: 2015-26-005206 | 12 | 2020-08-27 09:00:00 | 4 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
排名:1511 | 李和**(请先登录) | 足环号: 2020-07-005206 | 113.068 | 2020-10-12 07:30:00 | 2020年秋季大埔站 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
排名:4922 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1608-98-005206 | 1662 | 2020-12-26 05:00:00 | test-auto-20122698 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:3807 | 测试**(请先登录) | 足环号: 1626-94-005206 | 1662 | 2021-07-22 05:00:00 | test-auto-21072299 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
排名:537 | 吴珒**(请先登录) | 足环号: 2023-13-005206 | 323.092 | 2023-05-21 07:01:00 | 23飞乐春资格赛-陆丰 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
排名:461 | 陈峰**(请先登录) | 足环号: 2025-13-005206 | 553.595 | 2025-03-17 16:30:00 | 2025夏季幼鸽测试 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~