您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:311 | 霍闪**(请先登录) | 足环号: 2024-13-60922 | 117.963 | 2024-05-06 06:40:00 | 2024年夏季南北四关惠来测试站 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:98 | 张培**(请先登录) | 足环号: 2024-25实华杯-60922 | 0 | 2025-02-01 06:00:00 | 25实华杯-测试1 | 请先登录 | 查看(有31场比赛) |
| 排名:414 | 龙湖**(请先登录) | 足环号: 2024-26-60922 | 0 | 2026-02-25 06:00:00 | 2026年闽南精英春夏--测试3 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:205 | 郭文**(请先登录) | 足环号: 飞龙夏北-60922 | 335.31 | 2012-06-14 05:30:00 | 飞龙夏北线单关资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1235 | 连清**(请先登录) | 足环号: 夏季16-60922 | 477.051 | 2016-04-17 06:00:00 | 夏北三测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:4434 | 孙灿**(请先登录) | 足环号: 18春丰泽四关-60922 | 301.776 | 2018-03-18 06:00:00 | 2018春丰泽北线四关测试1 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:512 | 强力**(请先登录) | 足环号: 夏三关18-60922 | 1730.329 | 2018-04-24 06:00:00 | 夏季北三关测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:386 | 李星**(请先登录) | 足环号: 18泉晋夏-60922 | 219.718 | 2018-06-07 06:00:00 | 2018年夏泉晋杯---环号测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:665 | 刘超**(请先登录) | 足环号: 19金翼杯春-60922 | 0 | 2019-03-17 06:00:00 | 2019年春南安金翼杯---测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:184 | 杨珺**(请先登录) | 足环号: 秋五关-60922 | 412.455 | 2019-08-01 06:00:01 | 秋五关-测试2 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:252 | 郑清**(请先登录) | 足环号: 2019-13-60922 | 128.656 | 2019-10-02 06:22:00 | 青口测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1026 | 程文**(请先登录) | 足环号: 2020-13-60922 | 128.928 | 2020-05-29 06:00:00 | 2020夏季(集美第一站) | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:71 | 杨剑**(请先登录) | 足环号: 2022-13-60922 | 244.157 | 2022-05-05 06:50:00 | “红木艺都杯”福鼎站 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:368 | 力威**(请先登录) | 足环号: 60922 | 118.194 | 2022-03-09 09:02:00 | 黄许二郎庙奖赛 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:29 | 91**(请先登录) | 足环号: 2023-05-60922 | 536.311 | 2023-09-24 06:00:00 | 2023秋季系统调试 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:928 | 绪豪**(请先登录) | 足环号: 2025-88-60922 | 65.084 | 2025-11-19 07:04:00 | 2025年冬北斗站测试 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~