您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:12136 | 发发**(请先登录) | 足环号: 2024-02-0576715 | 0 | 2024-07-20 07:40:32 | 第一次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
| 排名:60 | 朱平**(请先登录) | 足环号: 2024-26-0576715 | 0 | 2024-07-21 08:00:00 | 家飞 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
| 排名:4436 | 辉煌**(请先登录) | 足环号: 2024-05-0576715 | 1 | 2024-07-31 06:38:00 | 威业(7月31日)家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
| 排名:1063 | 常玉**(请先登录) | 足环号: 2024-03-0576715 | 205.564 | 2024-09-29 07:00:00 | 2024年秋季200公里热身赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:7410 | 北京**(请先登录) | 足环号: 2024-06-0576715 | 174.01 | 2024-10-12 06:53:00 | 180公里热身赛 | 请先登录 | 查看(有13场比赛) |
| 排名:1581 | 明亮**(请先登录) | 足环号: 2024-15-0576715 | 0 | 2025-01-09 07:00:00 | 山东沂蒙春棚1月9日-10日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有19场比赛) |
| 排名:11603 | 昌盛**(请先登录) | 足环号: 2024-23-0576715 | 0 | 2025-06-09 10:00:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
| 排名:4811 | 春起**(请先登录) | 足环号: 2023-02-0576715 | 0 | 2023-07-23 06:58:00 | 首次三日家飞扫描数据 | 请先登录 | 查看(有16场比赛) |
| 排名:3873 | ★顺**(请先登录) | 足环号: 2023-27-0576715 | 0 | 2023-09-07 07:30:00 | 9.7日强制家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有20场比赛) |
| 排名:3566 | ★盛**(请先登录) | 足环号: 2023-29-0576715 | 17.663 | 2023-09-10 08:16:00 | 20公里训放 | 请先登录 | 查看(有12场比赛) |
| 排名:28 | 东环**(请先登录) | 足环号: 2023-15-0576715 | 0 | 2023-09-15 07:59:57 | 训放 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1614 | 胡建**(请先登录) | 足环号: 2023-05-0576715 | 353.274 | 2023-09-19 06:48:00 | 秋季350公里 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1389 | 阿呆**(请先登录) | 足环号: 2023-16-0576715 | 0 | 2023-10-12 14:34:56 | 平顶山亦成赛鸽春棚10月12日-14日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有33场比赛) |
| 排名:9112 | ★李**(请先登录) | 足环号: 2025-27-0576715 | 0 | 2025-07-30 06:44:19 | 家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
| 排名:246 | 汪卫**(请先登录) | 足环号: 2025-29-0576715 | 94.606 | 2025-09-27 07:22:00 | 西夏鸽会90公里起站测试 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:508 | 田锦**(请先登录) | 足环号: 2025-30-0576715 | 303.163 | 2025-10-16 10:38:00 | 300公里资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:249 | 张勇**(请先登录) | 足环号: 2025-24-0576715 | 122.841 | 2025-10-22 08:18:00 | 清水120公里 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:4947 | 周铁**(请先登录) | 足环号: 2025-16-0576715 | 0 | 2025-09-17 06:25:00 | 2025年9月17日家飞测试直播 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:366 | 郭俊**(请先登录) | 足环号: 2025-26-0576715 | 201.774 | 2026-04-04 07:38:00 | 2026年春季200公里资格赛 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~