您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:7002 | 李光**(请先登录) | 足环号: 2024-24-0575667 | 0 | 2024-08-10 09:50:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有24场比赛) |
| 排名:267 | 农安**(请先登录) | 足环号: 2024-07-0575667 | 0 | 2024-08-26 05:26:25 | 家飞 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
| 排名:2735 | 龙翔**(请先登录) | 足环号: 2024-29-0575667 | 251.96 | 2024-10-11 07:03:00 | 资格赛260 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:13821 | 翼德**(请先登录) | 足环号: 2024-27-0575667 | 0 | 2024-12-23 08:18:00 | 陕西朋悦春棚首站0公里训放 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
| 排名:730 | 骆灿**(请先登录) | 足环号: 2024-26-0575667 | 476.364 | 2026-03-12 06:00:00 | 26春丰泽北四关测试-1 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:2147 | ☆榜**(请先登录) | 足环号: 2023-29-0575667 | 502.5 | 2023-11-14 08:06:01 | 第三关 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:2767 | 赢米**(请先登录) | 足环号: 2023-02-0575667 | 525.59 | 2023-11-14 07:10:00 | 500公里第三关 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:420 | 保-**(请先登录) | 足环号: 2023-26-0575667 | 11335 | 2023-11-16 07:40:00 | 11月16日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:11529 | 王加**(请先登录) | 足环号: 2023-23-0575667 | 0 | 2023-12-21 08:39:35 | 训放 | 请先登录 | 查看(有19场比赛) |
| 排名:14184 | 榕城**(请先登录) | 足环号: 2025-23-0575667 | 0 | 2025-07-07 10:30:00 | 天南铜都(小秋棚)7月7日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有51场比赛) |
| 排名:9778 | 义虎**(请先登录) | 足环号: 2025-19-0575667 | 0 | 2025-07-15 08:00:00 | -首次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有44场比赛) |
| 排名:1053 | 曾义**(请先登录) | 足环号: 2025-22-0575667 | 97.198 | 2025-10-13 08:18:00 | 剑门关联赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:6913 | 金冠**(请先登录) | 足环号: 2025-05-0575667 | 0 | 2025-11-14 06:30:00 | 第二次家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~