您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:4670 | 银燕**(请先登录) | 足环号: 2024-01-0575046 | 0 | 2024-08-09 06:00:16 | 8月9日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
| 排名:9792 | 雄冠**(请先登录) | 足环号: 2024-05-0575046 | 0 | 2024-08-10 07:54:42 | 8月10日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有20场比赛) |
| 排名:1482 | 晨希**(请先登录) | 足环号: 2024-24-0575046 | 0 | 2024-08-16 09:25:21 | 训放 | 请先登录 | 查看(有9场比赛) |
| 排名:8985 | 恒翔**(请先登录) | 足环号: 2024-02-0575046 | 0 | 2024-09-15 06:00:00 | 9月15日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有38场比赛) |
| 排名:6268 | 斌赢**(请先登录) | 足环号: 2024-06-0575046 | 0 | 2025-07-11 05:08:00 | 小棚7月11日家飞扫描数据(测试) | 请先登录 | 查看(有4场比赛) |
| 排名:308 | 李文**(请先登录) | 足环号: 2024-26-0575046 | 499.974 | 2026-03-12 06:00:00 | 26春丰泽北四关测试-1 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:4695 | 广东**(请先登录) | 足环号: 2022-19-0575046 | 77.68 | 2022-10-21 06:40:00 | 广东揭翔第十一站80公里训放 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:3053 | 顺丰**(请先登录) | 足环号: 2022-24-0575046 | 0 | 2022-10-24 10:11:46 | 训放 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:6081 | 郭胜**(请先登录) | 足环号: 2022-01-0575046 | 497.836 | 2022-11-04 12:00:00 | 淇县500公里首关 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:1033 | 吴氏**(请先登录) | 足环号: 0575046 | 0 | 2022-08-26 06:00:00 | 双流秋特家飞训放扫描 | 请先登录 | 查看(有28场比赛) |
| 排名:404 | 季明**(请先登录) | 足环号: 2020-22-0575046 | 171.458 | 2021-03-27 08:00:00 | 安岳斗奖赛 | 请先登录 | 查看(有2场比赛) |
| 排名:2645 | 睿雁**(请先登录) | 足环号: 2023-24-0575046 | 0 | 2023-08-04 09:30:46 | 训放 | 请先登录 | 查看(有18场比赛) |
| 排名:4694 | 阚学**(请先登录) | 足环号: 2023-02-0575046 | 7.25 | 2023-09-15 06:28:00 | 8公里第一次 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
| 排名:473 | 何刚**(请先登录) | 足环号: 2023-05-0575046 | 350.871 | 2023-09-19 06:48:00 | 秋季350公里 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1813 | 飞虎**(请先登录) | 足环号: 2023-27-0575046 | 28 | 2023-09-28 06:26:00 | 30公里训放 | 请先登录 | 查看(有3场比赛) |
| 排名:11014 | 斌赢**(请先登录) | 足环号: 2025-06-0575046 | 0 | 2025-08-23 05:08:00 | 小棚8月23日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有17场比赛) |
| 排名:354 | 贺雄**(请先登录) | 足环号: 2025-04-0575046 | 292.87 | 2025-10-14 07:17:00 | 300公里资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:1391 | 王海**(请先登录) | 足环号: 2025-26-0575046 | 299.345 | 2025-11-18 08:08:30 | 300KM陇西大赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:5359 | 张正**(请先登录) | 足环号: 2025-29-0575046 | 0 | 2026-01-07 09:30:00 | 第一站0公里压笼训放 | 请先登录 | 查看(有14场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~