您当前处于:未登陆状态。 请先点此登陆。
| 排名 | 鸽主 | 足环号(尾号搜索) | 距离(km) | 司放时间 | 比赛名称 | 所属 | 此鸽所有比赛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 排名:7905 | 雄冠**(请先登录) | 足环号: 2024-05-0575035 | 11 | 2024-09-10 07:30:01 | 威业(第十站-11公里)训放 | 请先登录 | 查看(有7场比赛) |
| 排名:900 | 沈阳**(请先登录) | 足环号: 2024-06-0575035 | 144.1322 | 2024-09-14 07:58:00 | 150公里测试赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:8815 | 马占**(请先登录) | 足环号: 2024-29-0575035 | 69.742 | 2024-09-18 07:45:00 | 宁夏国力(秋)第九站69公里训放 | 请先登录 | 查看(有5场比赛) |
| 排名:29 | 李波**(请先登录) | 足环号: 2024-24-0575035 | 60.581 | 2024-09-24 09:00:00 | 西线太平测试 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:2548 | 银燕**(请先登录) | 足环号: 2024-01-0575035 | 3 | 2024-10-10 06:50:00 | 短训3公里 | 请先登录 | 查看(有28场比赛) |
| 排名:7680 | 孙振**(请先登录) | 足环号: 2024-15-0575035 | 0 | 2025-01-09 07:00:00 | 山东沂蒙春棚1月9日-10日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有11场比赛) |
| 排名:302 | 李文**(请先登录) | 足环号: 2024-26-0575035 | 499.974 | 2026-03-12 06:00:00 | 26春丰泽北四关测试-1 | 请先登录 | 查看(有18场比赛) |
| 排名:8857 | 罗义**(请先登录) | 足环号: 2025-23-0575035 | 0 | 2025-07-17 06:30:00 | 金通秋棚7月17日家飞扫描 | 请先登录 | 查看(有47场比赛) |
| 排名:404 | 斌赢**(请先登录) | 足环号: 2025-06-0575035 | 5 | 无此数据 | 第三次5公里 | 请先登录 | 查看(有15场比赛) |
| 排名:366 | 贺雄**(请先登录) | 足环号: 2025-04-0575035 | 292.87 | 2025-10-14 07:17:00 | 300公里资格赛 | 请先登录 | 查看(有1场比赛) |
| 排名:300 | 张高**(请先登录) | 足环号: 2025-26-0575035 | 198.7 | 2025-11-11 07:45:00 | 25秋200公里大赛 | 请先登录 | 查看(有6场比赛) |
| 排名:4103 | 兄弟**(请先登录) | 足环号: 2025-15-0575035 | 0 | 2025-11-10 07:00:00 | 训放 | 请先登录 | 查看(有27场比赛) |
| 排名:8710 | 崔浩**(请先登录) | 足环号: 2025-24-0575035 | 0 | 无此数据 | 训放 | 请先登录 | 查看(有28场比赛) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
超级搜索暂时没有查到,数据努力收集中~